Referee Statistics

Based on all match data in the WorldReferee database

#RefereeCountryMatches
1 Ravshan Irmatov Uzbekistan 195
2 Ruiz Colombia 189
3 Visar KASTRATI Åland Islands 189
4 Jorge Larrionda Uruguay 181
5 Carlos Amarilla Paraguay 178
6 Damir Skomina Slovenia 172
7 Cuneyt Cakir Turkey 163
8 Bjorn Kuipers Netherlands 160
9 Viktor Kassai Hungary 158
10 Wilmar Roldan Colombia 155
11 Jonas Eriksson Sweden 150
12 Wolfgang Stark Germany 148
13 Felix Brych Germany 146
14 William Collum Scotland 143
15 Valentin Kovalenko Uzbekistan 142
16 Clément Turpin France 141
17 Joel Aguilar El Salvador 140
18 Victor Carrillo Peru 138
19 Kim Milton Nielsen Denmark 138
20 Markus Merk Germany 137
21 Szymon Marciniak Poland 134
22 Alberto Undiano Mallenco Spain 133
23 Alireza Faghani Iran 132
24 Lubos Michel' Slovakia 131
25 Ivan Bebek Croatia 129
#RefereeCountry Matches Yellows Per game
1 Ruiz Colombia 189 958 5.07
2 Carlos Amarilla Paraguay 178 934 5.25
3 Wilmar Roldan Colombia 155 788 5.08
4 Jorge Larrionda Uruguay 181 747 4.13
5 Damir Skomina Slovenia 172 692 4.02
6 Ravshan Irmatov Uzbekistan 195 668 3.43
7 Viktor Kassai Hungary 158 665 4.21
8 Victor Carrillo Peru 138 661 4.79
9 Cuneyt Cakir Turkey 163 650 3.99
10 Carlos Torres Núñez Paraguay 113 617 5.46
11 Bjorn Kuipers Netherlands 160 594 3.71
12 Roberto Silvera Uruguay 104 592 5.69
13 Carlos Eugenio Simón Brazil 123 575 4.67
14 Ivan Bebek Croatia 129 572 4.43
15 Alireza Faghani Iran 132 562 4.26
16 Joel Aguilar El Salvador 140 560 4
17 Felix Brych Germany 146 559 3.83
18 Hector Baldassi Argentina 118 548 4.64
19 Milorad Mazic Serbia 129 536 4.16
20 Jonas Eriksson Sweden 150 535 3.57
21 Wolfgang Stark Germany 148 533 3.6
22 William Collum Scotland 143 531 3.71
23 Lubos Michel' Slovakia 131 525 4.01
24 Martín Vazquez Uruguay 94 513 5.46
25 Alberto Undiano Mallenco Spain 133 509 3.83
#RefereeCountry Matches Reds Per game
1 Jorge Larrionda Uruguay 181 106 0.586
2 Carlos Amarilla Paraguay 178 95 0.534
3 Wilmar Roldan Colombia 155 85 0.548
4 Ruiz Colombia 189 82 0.434
5 Martín Vazquez Uruguay 94 64 0.681
6 Carlos Batres Guatemala 95 62 0.653
7 Victor Carrillo Peru 138 61 0.442
8 Carlos Torres Núñez Paraguay 113 55 0.487
9 Marco Rodriguez Mexico 83 52 0.627
10 Roberto Silvera Uruguay 104 49 0.471
11 Diego Haro Peru 64 45 0.703
12 Hector Baldassi Argentina 118 44 0.373
13 Ravshan Irmatov Uzbekistan 195 44 0.226
14 Sergio Pezzotta Argentina 83 43 0.518
15 Ivan Bebek Croatia 129 41 0.318
16 Heber Roberto Lopes Brazil 103 41 0.398
17 Felix Brych Germany 146 40 0.274
18 Antonio Arias Alvarenga Paraguay 80 40 0.5
19 Ubaldo Aquino Valenzano Paraguay 80 40 0.5
20 Carlos Chandía Chile 107 39 0.364
21 Marcio Rezende Freitas Brazil 96 39 0.406
22 Alain Hamer Luxembourg 122 38 0.311
23 Markus Merk Germany 137 38 0.277
24 Pablo Pozo Chile 68 38 0.559
25 Daniel Gimenez Argentina 67 38 0.567
#RefereeCountry Matches Per game
1 Diego Haro Peru 64 5.7
2 Roberto Silvera Uruguay 104 5.69
3 Carlos Torres Núñez Paraguay 113 5.46
4 Martín Vazquez Uruguay 94 5.46
5 Juan Soto Venezuela 74 5.31
6 Víctor Rivera Peru 80 5.28
7 Carlos Amarilla Paraguay 178 5.25
8 Luis Medina Cantalejo Spain 63 5.19
9 Raul Orosco Bolivia 71 5.14
10 Pablo Pozo Chile 68 5.13
11 Manuel Gräfe Germany 62 5.11
12 Wilmar Roldan Colombia 155 5.08
13 Ruiz Colombia 189 5.07
14 Mario Diaz de Vivar Paraguay 51 5.06
15 Patricio Loustau Argentina 79 5.03
16 Sergio Pezzotta Argentina 83 5
17 Claudio Circhetta Switzerland 51 4.98
18 Jose Hernando Buitrago Colombia 74 4.86
19 Paulo César de Oliveira Brazil 74 4.85
20 Sang Woo Kim Korea 51 4.84
21 Victor Carrillo Peru 138 4.79
22 Julio Bascunan Chile 83 4.77
23 Simon Lee Evans 63 4.76
24 Enrique Osses Chile 101 4.68
25 Carlos Eugenio Simón Brazil 123 4.67