Referee Statistics

Based on all match data in the WorldReferee database

#RefereeCountryMatches
1 Ravshan Irmatov Uzbekistan 195
2 Ruiz Colombia 189
3 Jorge Larrionda Uruguay 181
4 Carlos Amarilla Paraguay 178
5 Damir Skomina Slovenia 172
6 Michael Oliver England 170
7 Felix Brych Germany 169
8 Cuneyt Cakir Turkey 163
9 Anthony Taylor England 161
10 Bjorn Kuipers Netherlands 160
11 Viktor Kassai Hungary 158
12 Wilmar Roldan Colombia 155
13 Jonas Eriksson Sweden 150
14 Wolfgang Stark Germany 148
15 Felix Zwayer Germany 146
16 William Collum Scotland 143
17 Valentin Kovalenko Uzbekistan 142
18 Clément Turpin France 141
19 Joel Aguilar El Salvador 140
20 Victor Carrillo Peru 138
21 Kim Milton Nielsen Denmark 138
22 Markus Merk Germany 137
23 Szymon Marciniak Poland 134
24 Alberto Undiano Mallenco Spain 133
25 Alireza Faghani Iran 132
#RefereeCountry Matches Yellows Per game
1 Ruiz Colombia 189 958 5.07
2 Carlos Amarilla Paraguay 178 934 5.25
3 Wilmar Roldan Colombia 155 788 5.08
4 Jorge Larrionda Uruguay 181 747 4.13
5 Damir Skomina Slovenia 172 692 4.02
6 Ravshan Irmatov Uzbekistan 195 668 3.43
7 Viktor Kassai Hungary 158 665 4.21
8 Victor Carrillo Peru 138 661 4.79
9 Cuneyt Cakir Turkey 163 650 3.99
10 Carlos Torres Núñez Paraguay 113 617 5.46
11 Felix Brych Germany 169 609 3.6
12 Bjorn Kuipers Netherlands 160 594 3.71
13 Roberto Silvera Uruguay 104 592 5.69
14 Carlos Eugenio Simón Brazil 123 575 4.67
15 Ivan Bebek Croatia 129 572 4.43
16 Alireza Faghani Iran 132 562 4.26
17 Joel Aguilar El Salvador 140 560 4
18 Hector Baldassi Argentina 118 548 4.64
19 Milorad Mazic Serbia 129 536 4.16
20 Jonas Eriksson Sweden 150 535 3.57
21 Wolfgang Stark Germany 148 533 3.6
22 Anthony Taylor England 161 533 3.31
23 William Collum Scotland 143 531 3.71
24 Lubos Michel' Slovakia 131 525 4.01
25 Michael Oliver England 170 519 3.05
#RefereeCountry Matches Reds Per game
1 Jorge Larrionda Uruguay 181 106 0.586
2 Carlos Amarilla Paraguay 178 95 0.534
3 Wilmar Roldan Colombia 155 85 0.548
4 Ruiz Colombia 189 82 0.434
5 Martín Vazquez Uruguay 94 64 0.681
6 Carlos Batres Guatemala 95 62 0.653
7 Victor Carrillo Peru 138 61 0.442
8 Carlos Torres Núñez Paraguay 113 55 0.487
9 Marco Rodriguez Mexico 83 52 0.627
10 Roberto Silvera Uruguay 104 49 0.471
11 Diego Haro Peru 64 45 0.703
12 Hector Baldassi Argentina 118 44 0.373
13 Ravshan Irmatov Uzbekistan 195 44 0.226
14 Sergio Pezzotta Argentina 83 43 0.518
15 Felix Brych Germany 169 42 0.249
16 Ivan Bebek Croatia 129 41 0.318
17 Heber Roberto Lopes Brazil 103 41 0.398
18 Antonio Arias Alvarenga Paraguay 80 40 0.5
19 Ubaldo Aquino Valenzano Paraguay 80 40 0.5
20 Carlos Chandía Chile 107 39 0.364
21 Marcio Rezende Freitas Brazil 96 39 0.406
22 Alain Hamer Luxembourg 122 38 0.311
23 Markus Merk Germany 137 38 0.277
24 Pablo Pozo Chile 68 38 0.559
25 Daniel Gimenez Argentina 67 38 0.567
#RefereeCountry Matches Per game
1 Diego Haro Peru 64 5.7
2 Roberto Silvera Uruguay 104 5.69
3 Carlos Torres Núñez Paraguay 113 5.46
4 Martín Vazquez Uruguay 94 5.46
5 Juan Soto Venezuela 74 5.31
6 Víctor Rivera Peru 80 5.28
7 Carlos Amarilla Paraguay 178 5.25
8 Luis Medina Cantalejo Spain 63 5.19
9 Raul Orosco Bolivia 71 5.14
10 Pablo Pozo Chile 68 5.13
11 Manuel Gräfe Germany 62 5.11
12 Wilmar Roldan Colombia 155 5.08
13 Ruiz Colombia 189 5.07
14 Mario Diaz de Vivar Paraguay 51 5.06
15 Patricio Loustau Argentina 79 5.03
16 Sergio Pezzotta Argentina 83 5
17 Claudio Circhetta Switzerland 51 4.98
18 Jose Hernando Buitrago Colombia 74 4.86
19 Paulo César de Oliveira Brazil 74 4.85
20 Sang Woo Kim Korea 51 4.84
21 Victor Carrillo Peru 138 4.79
22 Julio Bascunan Chile 83 4.77
23 Simon Lee Evans Wales 63 4.76
24 Enrique Osses Chile 101 4.68
25 Carlos Eugenio Simón Brazil 123 4.67
#RefereeCountry Matches Per game
1 Diego Haro Peru 64 0.703
2 Martín Vazquez Uruguay 94 0.681
3 Angel Sanchez Argentina 51 0.667
4 Carlos Batres Guatemala 95 0.653
5 Marco Rodriguez Mexico 83 0.627
6 Jorge Larrionda Uruguay 181 0.586
7 Byron Moreno Ecuador 54 0.574
8 Daniel Gimenez Argentina 67 0.567
9 Pablo Pozo Chile 68 0.559
10 Wilmar Roldan Colombia 155 0.548
11 Carlos Amarilla Paraguay 178 0.534
12 Sergio Pezzotta Argentina 83 0.518
13 Rubén Selman Chile 72 0.514
14 Raul Orosco Bolivia 71 0.507
15 Antonio Arias Alvarenga Paraguay 80 0.5
16 Ubaldo Aquino Valenzano Paraguay 80 0.5
17 Carlos Torres Núñez Paraguay 113 0.487
18 Roberto Silvera Uruguay 104 0.471
19 Juan Soto Venezuela 74 0.459
20 Victor Carrillo Peru 138 0.442
21 Wilson de Souza Mendonca Brazil 73 0.438
22 Ruiz Colombia 189 0.434
23 Khalil Al Ghamdi Saudi Arabia 82 0.427
24 Paulo César de Oliveira Brazil 74 0.419
25 Costas Kapitanis Cyprus 70 0.414
#RefereeCountry Matches Pens Per game
1 Wilmar Roldan Colombia 155 52 0.335
2 Victor Carrillo Peru 138 51 0.37
3 Cuneyt Cakir Turkey 163 48 0.294
4 Felix Brych Germany 169 47 0.278
5 Jorge Larrionda Uruguay 181 46 0.254
6 Gianluca Rocchi Italy 117 45 0.385
7 Bjorn Kuipers Netherlands 160 43 0.269
8 Szymon Marciniak Poland 134 43 0.321
9 Viktor Kassai Hungary 158 42 0.266
10 Ivan Bebek Croatia 129 41 0.318
11 Alireza Faghani Iran 132 38 0.288
12 Ruiz Colombia 189 37 0.196
13 Sergei Karasev Russia 96 37 0.385
14 Clément Turpin France 141 36 0.255
15 Damir Skomina Slovenia 172 35 0.203
16 Nicola Rizzoli Italy 117 35 0.299
17 William Collum Scotland 143 35 0.245
18 Milorad Mazic Serbia 129 35 0.271
19 Andris Treimanis Latvia 93 35 0.376
20 Carlos Amarilla Paraguay 178 33 0.185
21 Terje Hauge Norway 128 32 0.25
22 Wolfgang Stark Germany 148 32 0.216
23 Jose Hernando Buitrago Colombia 74 32 0.432
24 Deniz Aytekin Germany 96 32 0.333
25 Felix Zwayer Germany 146 31 0.212
#RefereeCountry Matches Per game
1 Dennis Antamo Finland 25 0.64
2 Campbell-Kirki Waugh New Zealand 20 0.6
3 Jorgen Burchardt Denmark 25 0.6
4 Thóroddur Hjaltalin Iceland 21 0.571
5 Mikhail Vilkov Russia 25 0.56
6 Carlos Megia Davila Spain 22 0.545
7 Mooud Bonyadifard Iran 37 0.541
8 Ahmad Ibrahim Jordan 26 0.538
9 Nick Waldron New Zealand 34 0.529
10 Marios Panayi Cyprus 21 0.524
11 Ismael Cornejo El Salvador 25 0.52
12 Bart Vertenten Belgium 35 0.514
13 Rustam Kholov Tajikistan 24 0.5
14 Adrien Jaccottet Switzerland 54 0.5
15 Fahad Al-Marri Qatar 38 0.5
16 Sergey Ivanov Russia 33 0.485
17 Joel Hopken Vanuatu 31 0.484
18 Constantin Sebastian Coltescu Romania 29 0.483
19 San Fedayi Switzerland 29 0.483
20 Michael Tykgaard Denmark 24 0.458
21 Ulises Mereles Paraguay 35 0.457
22 Julian Rodriguez Santiago Spain 22 0.455
23 Gerhard Grobelnik Austria 22 0.455
24 Gery Vargas Carreno Bolivia 44 0.455
25 Gustavo Murillo Colombia 20 0.45