| Euro 2012 qualifiers | |||||||
| Switzerland | vs | Wales | 4 - 1 | 2010-10-12 | 4 | ||
| Champions League 2010-2011 | |||||||
| group stage | Hapoel Tel Aviv | vs | Benfica | 3 - 0 | 2010-11-24 | 4 | report |
| group stage | Werder Bremen | vs | Twente | 0 - 2 | 2010-11-02 | 31 | report |
| group stage | Arsenal | vs | Braga | 6 - 0 | 2010-09-15 | 3 | |
| Europa League 2010 - 2011 | |||||||
| play-offs | Rapid Wien | vs | Aston Villa | 1 - 1 | 2010-08-19 | 5 | |
| Champions League 2009-2010 | |||||||
| round of 16 | Barcelona | vs | VfB Stuttgart | 4 - 0 | 2010-03-17 | 3 | |
| group stage | Real Madrid | vs | Zurich | 1 - 0 | 2009-11-25 | 5 | |
| group stage | Arsenal | vs | AZ | 4 - 1 | 2009-11-04 | 1 | |
| group stage | Dynamo Kyiv | vs | Rubin Kazan | 3 - 1 | 2009-09-16 | 5 | |
| play-offs | Kobenhavn | vs | APOEL | 1 - 0 | 2009-08-18 | 31 | |
| qualifiers 3rd round | Dinamo Zagreb | vs | Salzburg | 1 - 2 | 2009-08-04 | 3 | |
| UEFA Cup 2008 - 2009 | |||||||
| round of 16 | Manchester City | vs | AaB | 2 - 0 | 2009-03-12 | 2 | |
| WC 2010 qualifiers - Europe | |||||||
| Portugal | vs | Hungary | 3 - 0 | 2009-10-10 | |||
| Norway | vs | Scotland | 4 - 0 | 2009-08-12 | 71 | ||
| Hungary | vs | Denmark | 0 - 0 | 2008-09-06 | 7 | ||
| Champions League 2008-2009 | |||||||
| group stage | Arsenal | vs | Dynamo Kyiv | 1 - 0 | 2008-11-25 | 61 | report |
| group stage | Sporting | vs | Shakhtar | 1 - 0 | 2008-11-04 | 7 | |
| group stage | Real Madrid | vs | BATE | 2 - 0 | 2008-09-17 | 31 | |
| qualifiers 3rd round | Panathinaikos | vs | Sparta Prague | 1 - 0 | 2008-08-26 | 6 | report |
| UEFA Cup 2007 - 2008 | |||||||
| round of 16 | Glasgow Rangers | vs | Werder Bremen | 2 - 0 | 2008-03-06 | 3 | report |
| Champions League 2007-2008 | |||||||
| group stage | Steaua | vs | Slavia | 1 - 1 | 2007-11-27 | 4 | |
| group stage | Fenerbahce SK | vs | PSV | 2 - 0 | 2007-11-07 | 1 | report |
| group stage | AS Roma | vs | Dynamo Kyiv | 2 - 0 | 2007-09-19 | 2 | |
| qualifiers 3rd round | Rosenborg | vs | Tampere | 2 - 0 | 2007-08-29 | 2 | |
| UEFA Cup 2006 - 2007 | |||||||
| 1/4 finals | Sevilla FC | vs | Tottenham Hotspur | 2 - 1 | 2007-04-05 | 5 | |
| Champions League 2006-2007 | |||||||
| 1st knockout | Arsenal | vs | PSV | 1 - 1 | 2007-03-07 | 2 | report |
| group stage | Chelsea F.C. | vs | Levski Sofia | 2 - 0 | 2006-12-05 | ||
| group stage | Porto | vs | Hamburger SV | 4 - 1 | 2006-10-17 | 5 | |
| group stage | Sporting | vs | Internazionale | 1 - 0 | 2006-09-12 | 61 | |
| qualifiers 3rd round | Liberec | vs | Spartak Moskva | 0 - 0 | 2006-08-09 | 4 | |
| Euro 2008 qualifiers | |||||||
| Finland | vs | Azerbaijan | 2 - 1 | 2007-11-17 | 6 | ||
| Georgia | vs | Ukraine | 1 - 1 | 2007-09-08 | 5 | ||
| Sweden | vs | Iceland | 5 - 0 | 2007-06-06 | 2 | ||
| Hungary | vs | Turkey | 0 - 1 | 2006-10-07 | 3 | ||
| friendly tournament | |||||||
| Switzerland | vs | Venezuela | 1 - 0 | 2006-09-02 | |||
| UEFA Cup 2005 - 2006 | |||||||
| 1/2 finals | Steaua | vs | Middlesbrough | 1 - 0 | 2006-04-20 | 7 | |
| 1/4 finals | Sevilla FC | vs | Zenit | 4 - 1 | 2006-03-30 | 62 | |
| round of 32 | VfB Stuttgart | vs | Middlesbrough | 1 - 2 | 2006-02-16 | 4 | |
| WC 2005 u17 | |||||||
| 1/4 finals | Brazil u17 | vs | Korea DPR u17 | 3 - 1 | 2005-09-26 | 6 | |
| group stage | Ghana u17 | vs | China u17 | 1 - 1 | 2005-09-22 | 51 | |
| group stage | Uruguay u17 | vs | Mexico u17 | 0 - 2 | 2005-09-16 | 4 | |
| Champions League 2005-2006 | |||||||
| 1st knockout | Villarreal | vs | Glasgow Rangers | 1 - 1 | 2006-03-07 | 8 | |
| group stage | Betis | vs | Chelsea F.C. | 1 - 0 | 2005-11-01 | 10 | |
| group stage | Fenerbahce SK | vs | Schalke 04 | 3 - 3 | 2005-10-19 | 71 | |
| qualifiers 3rd round | Shakhtar | vs | Internazionale | 0 - 2 | 2005-08-10 | 6 | |
| WC 2006 qualifiers - Europe | |||||||
| Bosnia-Herzegovina | vs | San Marino | 3 - 0 | 2005-10-08 | 5 | ||
| Norway | vs | Scotland | 1 - 2 | 2005-09-07 | 3 | ||
| Finland | vs | Netherlands | 0 - 4 | 2005-06-08 | 3 | ||
| Azerbaijan | vs | England | 0 - 1 | 2004-10-13 | 5 | ||
| Iceland | vs | Bulgaria | 1 - 3 | 2004-09-04 | 81 | ||
| UEFA Cup 2004 - 2005 | |||||||
| 1/2 finals | CSKA Moskva | vs | Parma | 3 - 0 | 2005-05-05 | 71 | |
| round of 16 | Real Zaragoza | vs | Austria Wien | 2 - 2 | 2005-03-17 | 41 | |
| Champions League 2004-2005 | |||||||
| group stage | Real Madrid | vs | Leverkusen | 1 - 1 | 2004-11-23 | 7 | |
| group stage | Manchester United | vs | Sparta Prague | 4 - 1 | 2004-11-03 | 51 | |
| group stage | Juventus | vs | Maccabi Tel Aviv | 1 - 0 | 2004-09-28 | 5 | |
| qualifiers 3rd round | Deportivo La Coruna | vs | Shelbourne | 3 - 0 | 2004-08-24 | 71 | |
| UEFA Cup 2003 - 2004 | |||||||
| 4th round | Newcastle United | vs | Mallorca | 4 - 1 | 2004-03-11 | 91 | |
| 3rd round | AS Roma | vs | Gaziantepspor | 2 - 0 | 2004-03-03 | 6 | |
| African Nations Cup 2004 | |||||||
| group stage | Algeria | vs | Egypt | 2 - 1 | 2004-01-29 | 71 | |
| Champions League 2003-2004 | |||||||
| group stage | Olympiakos | vs | Real Sociedad | 2 - 2 | 2003-11-25 | 81 | |
| qualifiers 3rd round | Lokomotiv Moskva | vs | Shakhtar | 3 - 1 | 2003-08-27 | 10 | |
| Euro 2004 qualifiers | |||||||
| Serbia and Montenegro | vs | Italy | 1 - 1 | 2003-09-10 | 7 | ||
| Estonia | vs | Croatia | 0 - 1 | 2003-06-11 | 6 | ||
| Finland | vs | Azerbaijan | 3 - 0 | 2002-10-12 | 7 | ||
| Finland | vs | Azerbaijan | 3 - 0 | 2002-10-12 | 7 | ||
| UEFA Cup 2002 - 2003 | |||||||
| 4th round | Boavista FC | vs | Hertha BSC | 1 - 0 | 2003-02-27 | 72 | |
| 3rd round | Besiktas | vs | Dynamo Kyiv | 3 - 1 | 2002-11-28 | 6 | |
| Champions League 2002-2003 | |||||||
| group stage | Barcelona | vs | Lokomotiv Moskva | 1 - 0 | 2002-10-23 | 4 | |
| group stage | Liverpool | vs | Spartak Moskva | 5 - 0 | 2002-10-02 | 6 | |
| qualifiers 3rd round | Sturm Graz | vs | Maccabi Haifa | 3 - 3 | 2002-08-28 | 62 | |
| UEFA Cup 2001 - 2002 | |||||||
| 3rd round | Lokomotiv Moskva | vs | Hapoel Tel Aviv | 0 - 1 | 2001-12-04 | 6 | |
| Champions League 2001-2002 | |||||||
| 2nd group stage | Arsenal | vs | Leverkusen | 4 - 1 | 2002-02-27 | 3 | |
| group stage | Sparta Prague | vs | Bayern Munich | 0 - 1 | 2001-10-31 | 2 | |
| group stage | Leverkusen | vs | Fenerbahce SK | 2 - 1 | 2001-10-10 | 91 | |
| qualifiers 3rd round | Slavia | vs | Panathinaikos | 1 - 2 | 2001-08-08 | 51 | |
| WC 2001 u20 | |||||||
| group stage | Angola u20 | vs | Australia u20 | 1 - 1 | 2001-06-24 | 51 | |
| group stage | Iran u20 | vs | Ghana u20 | 0 - 1 | 2001-06-21 | 31 | |
| group stage | Egypt u20 | vs | Argentina u20 | 1 - 7 | 2001-06-20 | 3 | |
| UEFA Cup 2000 - 2001 | |||||||
| round of 16 | Alavés | vs | Internazionale | 3 - 3 | 2001-02-15 | ||
| 3rd round | AS Roma | vs | Hamburger SV | 1 - 0 | 2000-11-23 | ||
| Champions League 2000-2001 | |||||||
| 1st group stage | Arsenal | vs | Sparta Prague | 4 - 2 | 2000-10-25 | ||
| 1st group stage | Spartak Moskva | vs | Sporting | 3 - 1 | 2000-09-27 | 3 | |
| WC 2002 qualifiers - Europe | |||||||
| Albania | vs | England | 1 - 3 | 2001-03-28 | 4 | ||
| Slovakia | vs | Macedonia | 2 - 0 | 2000-09-03 | 1 | ||
| UEFA Cup 1999 - 2000 | |||||||
| 3rd round | Udinese | vs | Leverkusen | 0 - 1 | 1999-11-23 | ||
| Champions League 1999-2000 | |||||||
| 2nd group stage | Rosenborg | vs | Dynamo Kyiv | 1 - 2 | 2000-03-07 | ||
| 1st group stage | Sturm Graz | vs | Croatia Zagreb | 1 - 0 | 1999-10-19 | ||
| 1st group stage | Molde | vs | Porto | 0 - 1 | 1999-09-15 | ||
| Euro 2000 qualifiers | |||||||
| Albania | vs | Latvia | 3 - 3 | 1999-09-04 | 41 | ||
| Georgia | vs | Slovenia | 1 - 1 | 1999-03-27 | 5 | ||
| UEFA Cup 1998 - 1999 | |||||||
| 2nd round | Parma | vs | Wisla Krakow | 2 - 1 | 1998-11-03 | ||
| 1st round | Celta de Vigo | vs | Arges | 7 - 0 | 1998-09-29 | ||
| qualifiers 2nd round | CSKA Sofia | vs | Molde | 2 - 0 | 1998-08-25 | 101 | |
| European Cup2 1997 - 1998 | |||||||
| 1st round | Slovan Bratislava | vs | Chelsea F.C. | 0 - 2 | 1997-10-02 | ||
| UEFA Cup 1997 - 1998 | |||||||
| 2nd round | Aarhus GF | vs | Twente | 1 - 1 | 1997-10-21 | ||
| qualifiers 2nd round | Lillestrøm | vs | Dinamo Minsk | 1 - 0 | 1997-08-26 | 5 | |
| WC 1998 qualifiers - Europe | |||||||
| Finland | vs | Azerbaijan | 3 - 0 | 1997-06-08 | |||
| Wales | vs | San Marino | 6 - 0 | 1996-08-31 | 1 | ||
| European Cup2 1996 - 1997 | |||||||
| 2nd round | Brann | vs | PSV | 2 - 1 | 1996-10-17 | ||
| UEFA Cup 1996 - 1997 | |||||||
| 1st round | Internazionale | vs | Guingamp | 1 - 1 | 1996-09-24 | ||
| friendly | |||||||
| Germany | vs | Malta | 3 - 0 | 2010-05-13 | 1 | ||
| England | vs | Slovakia | 4 - 0 | 2009-03-28 | |||
| Switzerland | vs | Austria | 3 - 1 | 2007-10-13 | |||
| Austria | vs | Costa Rica | 2 - 0 | 2003-08-20 | 6 | ||
| Austria | vs | Sweden | 1 - 1 | 2000-03-29 | |||
| France | vs | Morocco | 1 - 0 | 1999-01-20 | |||
| France | vs | Armenia | 2 - 0 | 1996-06-05 | |||
| Switzerland | vs | Liechtenstein | 2 - 0 | 1994-05-27 | |||
| European Cup2 1995 - 1996 | |||||||
| 2nd round | Sporting | vs | Rapid Wien | 2 - 0 | 1995-10-19 | 6 | |
| UEFA Cup 1995 - 1996 | |||||||
| 1st round | Werder Bremen | vs | Glenavon | 5 - 0 | 1995-09-27 | ||
| Unknown | |||||||
| Germany u21 | vs | Romania u21 | 1 - 0 | 1998-05-26 | 32 | ||
| Belgium u21 | vs | Germany u21 | 4 - 0 | 1995-08-22 | |||
| Euro 1996 qualifiers | |||||||
| Slovenia | vs | Ukraine | 3 - 2 | 1995-10-11 | 61 | ||
| Azerbaijan | vs | Slovakia | 0 - 1 | 1995-08-16 | 42 | ||
| Russia | vs | San Marino | 4 - 0 | 1994-10-12 | 3 | ||
| WC Women 1995 | |||||||
| 1/2 finals | USA (w) | vs | Norway (w) | 0 - 1 | 1995-06-15 | 31 | |
| group stage | Brazil (w) | vs | Germany (w) | 1 - 6 | 1995-06-09 | 81 | |
| group stage | Norway (w) | vs | Nigeria (w) | 8 - 0 | 1995-06-06 | 2 | |
| 1995 FIFA Women's World Cup | |||||||
| semi-final | United States | vs | Norway | 0-1 | 1995-06-15 | 21 | |
| group stage | Brazil | vs | Germany | 1-6 | 1995-06-09 | 71 | |
| group stage | Norway | vs | Nigeria | 8-0 | 1995-06-06 | 2 | |
| UEFA Cup 1994 - 1995 | |||||||
| qualifiers | ÃA (Akranes) | vs | Bangor City | 2 - 0 | 1994-08-23 | ||
Know something about Alain Hamer? Help us improve our data — match records, career info, corrections, or anything else.