Ruiz is a retired football referee from Colombia. Active since 1995, with a match record in the WorldReferee database spanning 1995 to 2011. Ruiz has officiated 189 matches across 65 competitions in our database. Career disciplinary totals: 958 yellow cards and 82 red cards, averaging 5.07 yellows and 0.434 reds per match. 37 penalties awarded. Competitions include Copa Libertadores 2002, Copa Libertadores 2010, Copa Libertadores 2006. Ruiz is a FIFA World Cup referee.
| Superclásico | |||||||
| Millonarios | vs | Atlético Nacional | 1 - 2 | 2011-04-25 | 9 | report | |
| Copa Libertadores 2011 | |||||||
| 1/8 finals | Cerro Porteno | vs | Estudiantes | 0 - 0 | 2011-05-05 | 9 | report |
| group stage | Internacional | vs | Emelec | 2 - 0 | 2011-04-19 | 6 | report |
| group stage | Nacional (UR) | vs | Fluminense | 2 - 0 | 2011-04-06 | 31 | report |
| group stage | LDU Quito | vs | Independiente | 3 - 0 | 2011-03-03 | 7 | report |
| group stage | América | vs | Nacional (UR) | 2 - 0 | 2011-02-15 | 3 | report |
| Copa Sudamericana 2010 | |||||||
| final (2nd leg) | Independiente | vs | Goiás | 3 - 1 | 2010-12-08 | 7 | report |
| 1/4 finals | LDU Quito | vs | Newell's Old Boys | 1 - 0 | 2010-11-10 | 3 | |
| 2010 FIFA Men's World Cup | |||||||
| group stage | France | vs | South Africa | 1-2 | 2010-06-22 | 11 | |
| group stage | Greece | vs | Nigeria | 2-1 | 2010-06-17 | 41 | |
| WC 2010 | |||||||
| group stage | France | vs | South Africa | 1 - 2 | 2010-06-22 | 11 | report |
| group stage | Greece | vs | Nigeria | 2 - 1 | 2010-06-17 | 41 | report |
| Copa Libertadores 2010 | |||||||
| final (2nd leg) | Internacional | vs | Guadalajara | 3 - 2 | 2010-08-18 | 41 | report |
| 1/4 finals | Estudiantes | vs | Internacional | 2 - 1 | 2010-05-20 | 6 | |
| 1/4 finals | Cruzeiro | vs | Sao Paulo | 0 - 2 | 2010-05-12 | 6 | |
| 1/8 finals | Guadalajara | vs | Vélez Sarsfield | 3 - 0 | 2010-04-27 | 31 | |
| group stage | Deportivo Quito | vs | Cerro CA | 2 - 1 | 2010-04-13 | 5 | report |
| group stage | Monarcas Morelia | vs | Banfield | 1 - 1 | 2010-03-31 | 62 | |
| group stage | Cruzeiro | vs | Colo-Colo | 4 - 1 | 2010-02-24 | 102 | |
| play-offs | Emelec | vs | Newell's Old Boys | 2 - 1 | 2010-02-10 | 41 | report |
| Copa Sudamericana 2009 | |||||||
| 1/2 finals | LDU Quito | vs | River Plate (Uruguay) | 7 - 0 | 2009-11-19 | 5 | report |
| WC 2009 u20 | |||||||
| 1/4 finals | Italy u20 | vs | Hungary u20 | 2 - 3 | 2009-10-09 | 84 | report |
| group stage | Uzbekistan u20 | vs | England u20 | 1 - 1 | 2009-10-02 | 2 | |
| group stage | Korea Republic u20 | vs | Germany u20 | 1 - 1 | 2009-09-29 | 5 | |
| Copa Libertadores 2009 | |||||||
| 1/2 finals | Gremio | vs | Cruzeiro | 2 - 2 | 2009-07-02 | 61 | report |
| 1/4 finals | Estudiantes | vs | Defensor Sporting | 1 - 0 | 2009-06-18 | 71 | |
| group stage | Ind. Medellin | vs | América de Cali | 0 - 0 | 2009-03-17 | 121 | |
| Copa Sudamericana 2008 | |||||||
| 1/2 finals | Internacional | vs | Guadalajara | 4 - 0 | 2008-11-19 | ||
| 1/4 finals | Boca Juniors | vs | Internacional | 1 - 2 | 2008-11-06 | 61 | |
| qualifiers | Deportivo Cali | vs | América de Cali | 1 - 0 | 2008-09-16 | 6 | |
| WC 2010 qualifiers - S. America | |||||||
| Argentina | vs | Brazil | 1 - 3 | 2009-09-05 | 7 | report | |
| Brazil | vs | Paraguay | 2 - 1 | 2009-06-10 | 5 | report | |
| Chile | vs | Argentina | 1 - 0 | 2008-10-15 | 5 | report | |
| Uruguay | vs | Ecuador | 0 - 0 | 2008-09-10 | 5 | ||
| Brazil | vs | Argentina | 0 - 0 | 2008-06-18 | 6 | report | |
| Chile | vs | Paraguay | 0 - 3 | 2007-11-21 | 5 | ||
| Chile | vs | Peru | 2 - 0 | 2007-10-17 | 8 | ||
| Copa Libertadores 2008 | |||||||
| 1/4 finals | Sao Paulo | vs | Fluminense | 1 - 0 | 2008-05-14 | 5 | |
| 1st knockout | Estudiantes | vs | LDU Quito | 2 - 1 | 2008-05-06 | 101 | |
| group stage | River Plate | vs | Univ. San Martin | 5 - 0 | 2008-04-17 | 5 | report |
| group stage | Atlas | vs | Boca Juniors | 3 - 1 | 2008-04-08 | 7 | |
| group stage | Caracas FC | vs | Cruzeiro | 1 - 1 | 2008-03-18 | 81 | |
| group stage | LDU Quito | vs | Libertad | 2 - 0 | 2008-03-04 | 51 | |
| Copa Sudamericana 2007 | |||||||
| final | Arsenal de Sarandà | vs | América | 1 - 2 | 2007-12-05 | 82 | |
| 1/4 finals | Guadalajara | vs | Arsenal de Sarandà | 1 - 3 | 2007-10-25 | 61 | |
| 1/8 finals | Botafogo | vs | River Plate | 1 - 0 | 2007-09-19 | 7 | |
| Copa America 2007 | |||||||
| 1/2 finals | Uruguay | vs | Brazil | 2 - 2 | 2007-07-10 | 6 | report |
| group stage | Ecuador | vs | Chile | 2 - 3 | 2007-06-27 | 5 | report |
| Copa Libertadores 2007 | |||||||
| final | Gremio | vs | Boca Juniors | 0 - 2 | 2007-06-20 | 5 | report |
| 1/4 finals | Santos FC | vs | América | 2 - 1 | 2007-05-23 | 2 | |
| 1/4 finals | Boca Juniors | vs | Libertad | 1 - 1 | 2007-05-17 | 5 | |
| group stage | Deportes Tolima | vs | Cucuta Deportivo | 3 - 4 | 2007-04-24 | 6 | |
| group stage | Cienciano | vs | Boca Juniors | 3 - 0 | 2007-04-04 | 52 | |
| group stage | El Nacional | vs | Libertad | 1 - 1 | 2007-03-06 | 51 | |
| Club World Cup 06 | |||||||
| 1/2 finals | América | vs | Barcelona | 0 - 4 | 2006-12-14 | 2 | |
| Copa Sudamericana 2006 | |||||||
| 1/4 finals | Gimnasia La Plata | vs | Colo-Colo | 0 - 2 | 2006-10-26 | 72 | |
| 1/8 finals | Fluminense | vs | Gimnasia La Plata | 1 - 1 | 2006-09-28 | 101 | |
| Copa Libertadores 2006 | |||||||
| 1/2 finals | Internacional | vs | Libertad | 2 - 0 | 2006-08-03 | 7 | |
| 1st knockout | Goiás | vs | Estudiantes | 3 - 1 | 2006-05-04 | 10 | |
| 1st knockout | Nacional (UR) | vs | Internacional | 1 - 2 | 2006-04-27 | 62 | |
| group stage | Libertad | vs | Paulista | 1 - 0 | 2006-04-12 | 4 | |
| group stage | River Plate | vs | El Nacional | 4 - 3 | 2006-03-08 | 71 | |
| group stage | LDU Quito | vs | Vélez Sarsfield | 1 - 3 | 2006-02-07 | 5 | |
| preliminaries | Deportivo Tachira | vs | Palmeiras | 2 - 4 | 2006-02-01 | 6 | |
| Recopa Sudamericana 2006 | |||||||
| final | Sao Paulo | vs | Boca Juniors | 2 - 2 | 2006-07-14 | 5 | |
| WC 2006 | |||||||
| group stage | Netherlands | vs | Cote d'Ivoire | 2 - 1 | 2006-06-16 | 7 | report |
| 2006 FIFA Men's World Cup | |||||||
| group stage | Netherlands | vs | Ivory Coast | 2-1 | 2006-06-16 | 7 | |
| Copa Sudamericana 2005 | |||||||
| 1/2 finals | Boca Juniors | vs | Universidad Católica | 2 - 2 | 2005-11-23 | 2 | |
| 1/4 finals | Corinthians | vs | Pumas UNAM | 2 - 1 | 2005-10-19 | 5 | |
| WC 2006 play-offs | |||||||
| 2nd leg | Bahrain | vs | Trinidad and Tobago | 0 - 1 | 2005-11-16 | 51 | |
| WC 2005 u17 | |||||||
| group stage | USA u17 | vs | Cote d'Ivoire u17 | 1 - 1 | 2005-09-23 | 21 | |
| group stage | Peru u17 | vs | China u17 | 0 - 1 | 2005-09-19 | 41 | |
| Gold Cup 2005 | |||||||
| group stage | Mexico | vs | Guatemala | 4 - 0 | 2005-07-10 | 31 | |
| WC 2005 u20 | |||||||
| group stage | Nigeria u20 | vs | Switzerland u20 | 3 - 0 | 2005-06-18 | 6 | |
| group stage | USA u20 | vs | Germany u20 | 0 - 0 | 2005-06-14 | 2 | |
| group stage | Netherlands u20 | vs | Japan u20 | 2 - 1 | 2005-06-10 | 2 | |
| Copa Libertadores 2005 | |||||||
| 1st knockout | Cerro Porteno | vs | Atletico Paranaense | 2 - 1 | 2005-05-26 | 6 | |
| 1st knockout | Universidad de Chile | vs | Santos FC | 2 - 1 | 2005-05-19 | 5 | |
| group stage | LDU Quito | vs | Danubio | 1 - 1 | 2005-05-11 | 6 | |
| group stage | The Strongest | vs | Quilmes | 2 - 1 | 2005-04-28 | 1 | |
| group stage | Deportivo Tachira | vs | Cerro Porteno | 0 - 3 | 2005-04-19 | 51 | |
| group stage | Quilmes | vs | Sao Paulo | 2 - 2 | 2005-03-16 | 6 | |
| group stage | LDU Quito | vs | BolÃvar | 1 - 0 | 2005-03-08 | 3 | |
| Copa Sudamericana 2004 | |||||||
| 1/2 finals | Boca Juniors | vs | Internacional | 4 - 2 | 2004-11-24 | 101 | |
| Copa America 2004 | |||||||
| 1/4 finals | Mexico | vs | Brazil | 0 - 4 | 2004-06-18 | 4 | |
| group stage | Costa Rica | vs | Paraguay | 0 - 1 | 2004-06-08 | 2 | |
| Copa Libertadores 2004 | |||||||
| 1st knockout | América | vs | Santo André | 1 - 1 | 2004-05-11 | 51 | |
| 1st knockout | LDU Quito | vs | Santos FC | 4 - 2 | 2004-05-05 | 71 | |
| group stage | Rosario Central | vs | Olimpia Asuncion | 2 - 1 | 2004-04-13 | 41 | |
| group stage | Sporting Cristal | vs | Rosario Central | 4 - 1 | 2004-03-23 | 32 | |
| WC 2003 u20 | |||||||
| 1/4 finals | Japan u20 | vs | Brazil u20 | 1 - 5 | 2003-12-12 | 5 | |
| round of 16 | USA u20 | vs | Cote d'Ivoire u20 | 2 - 0 | 2003-12-08 | 41 | |
| group stage | UAE u20 | vs | Burkina Faso u20 | 0 - 0 | 2003-12-04 | 11 | |
| group stage | Mali u20 | vs | Spain u20 | 0 - 2 | 2003-12-01 | 61 | |
| WC 2006 qualifiers - S. America | |||||||
| Chile | vs | Uruguay | 1 - 1 | 2005-03-26 | 5 | ||
| Ecuador | vs | Brazil | 1 - 0 | 2004-11-17 | |||
| Paraguay | vs | Peru | 1 - 1 | 2004-10-13 | 6 | ||
| Brazil | vs | Argentina | 3 - 1 | 2004-06-02 | 7 | ||
| Paraguay | vs | Brazil | 0 - 0 | 2004-03-31 | 4 | ||
| Peru | vs | Brazil | 1 - 1 | 2003-11-16 | 6 | ||
| Paraguay | vs | Uruguay | 4 - 1 | 2003-09-10 | 2 | ||
| Copa Libertadores 2003 | |||||||
| final | Boca Juniors | vs | Santos FC | 2 - 0 | 2003-06-25 | 81 | |
| 1/4 finals | Cruz Azul | vs | Santos FC | 2 - 2 | 2003-05-21 | 5 | |
| 1st knockout | Corinthians | vs | River Plate | 1 - 2 | 2003-05-14 | 62 | |
| 1st knockout | Olimpia Asuncion | vs | Gremio | 2 - 3 | 2003-04-22 | 5 | |
| group stage | Alianza Lima | vs | Gimnasia La Plata | 1 - 1 | 2003-03-26 | 21 | |
| group stage | Pumas UNAM | vs | Gremio | 1 - 0 | 2003-03-20 | 5 | |
| group stage | Alianza Lima | vs | Olimpia Asuncion | 1 - 1 | 2003-02-11 | 71 | |
| friendly | |||||||
| Argentina | vs | Spain | 4 - 1 | 2010-09-07 | 6 | ||
| USA | vs | Norway | 5 - 0 | 2006-01-29 | |||
| Venezuela | vs | Australia | 1 - 1 | 2004-02-18 | 11 | ||
| Mexico | vs | Brazil | 0 - 0 | 2003-04-30 | 3 | ||
| Brazil | vs | Paraguay | 0 - 1 | 2002-08-21 | 101 | ||
| WC 2002 | |||||||
| 1/4 finals | Senegal | vs | Turkey | 0 - 1 | 2002-06-22 | 4 | |
| group stage | Turkey | vs | China | 3 - 0 | 2002-06-13 | 51 | |
| group stage | Korea Republic | vs | Poland | 2 - 0 | 2002-06-04 | 5 | |
| 2002 FIFA Men's World Cup | |||||||
| quarter-finals | Senegal | vs | Turkey | 0-1 | 2002-06-22 | 4 | |
| group stage | Turkey | vs | China | 3-0 | 2002-06-13 | 51 | |
| group stage | South Korea | vs | Poland | 2-0 | 2002-06-04 | 5 | |
| Copa Libertadores 2002 | |||||||
| 1/2 finals | América | vs | Santo André | 1 - 1 | 2002-07-16 | 9 | |
| final | Santo André | vs | Olimpia Asuncion | 1 - 2 | 2002-07-10 | 81 | |
| 1/4 finals | Santo André | vs | Peñarol | 2 - 1 | 2002-05-14 | 72 | |
| 1st knockout | Gremio | vs | River Plate | 4 - 0 | 2002-05-02 | 62 | |
| 1st knockout | El Nacional | vs | Boca Juniors | 0 - 0 | 2002-04-25 | 6 | |
| group stage | Sporting Cristal | vs | Monarcas Morelia | 0 - 1 | 2002-04-11 | 62 | |
| group stage | América | vs | River Plate | 0 - 0 | 2002-03-13 | 5 | |
| group stage | Emelec | vs | Boca Juniors | 1 - 2 | 2002-02-27 | 4 | |
| Copa Mercosur 2001 | |||||||
| final (2nd leg) | San Lorenzo | vs | Flamengo | 1 - 1 | 2002-01-24 | 5 | |
| 1/2 finals | Gremio | vs | Flamengo | 0 - 0 | 2001-11-29 | 101 | |
| 1/4 finals | Flamengo | vs | Independiente | 4 - 0 | 2001-10-31 | 6 | |
| WC 2002 qualifiers - Asia | |||||||
| 2nd stage | Iraq | vs | Saudi Arabia | 1 - 2 | 2001-10-05 | 6 | |
| Copa America 2001 | |||||||
| 1/4 finals | Costa Rica | vs | Uruguay | 1 - 2 | 2001-07-22 | 7 | |
| group stage | Brazil | vs | Mexico | 0 - 1 | 2001-07-12 | 6 | |
| WC 2002 qualifiers - Am/Caribbean | |||||||
| final round | Honduras | vs | Costa Rica | 2 - 3 | 2001-07-01 | 4 | |
| Confederations Cup 2001 | |||||||
| group stage | Korea Republic | vs | Australia | 1 - 0 | 2001-06-03 | 6 | |
| Intercontinetal Cup | |||||||
| Boca Juniors | vs | Real Madrid | 2 - 1 | 2000-11-28 | 3 | ||
| Copa Mercosur 2000 | |||||||
| 1/4 finals | Flamengo | vs | River Plate | 1 - 2 | 2000-10-31 | 41 | |
| Copa Libertadores 2001 | |||||||
| 1/2 finals | Palmeiras | vs | Boca Juniors | 2 - 2 | 2001-06-13 | 82 | |
| 1st knockout | Cruz Azul | vs | Rosario Central | 3 - 1 | 2001-05-16 | 61 | |
| group stage | Sporting Cristal | vs | Cruzeiro | 0 - 1 | 2001-03-13 | 51 | |
| group stage | Deportivo Tachira | vs | Peñarol | 3 - 1 | 2001-02-22 | 5 | |
| preliminaries | Deportivo Tachira | vs | Atlante FC | 1 - 0 | 2000-09-28 | 3 | |
| Copa Merconorte 2000 | |||||||
| group stage | Guadalajara | vs | Estudiantes de Merida | 4 - 0 | 2000-09-20 | 5 | |
| WC 2002 qualifiers - S. America | |||||||
| Bolivia | vs | Argentina | 3 - 3 | 2001-04-25 | 6 | ||
| Peru | vs | Argentina | 1 - 2 | 2000-09-03 | 5 | ||
| Brazil | vs | Uruguay | 1 - 1 | 2000-06-28 | 5 | ||
| Club World Cup 00 | |||||||
| 3rd place | Real Madrid | vs | Necaxa | 1 - 1 | 2000-01-14 | ||
| group stage | Necaxa | vs | Vasco da Gama | 1 - 2 | 2000-01-11 | 3 | |
| group stage | Real Madrid | vs | Al Nasser | 3 - 1 | 2000-01-05 | 2 | |
| Copa Merconorte 1999 | |||||||
| group stage | Sporting Cristal | vs | Caracas FC | 2 - 3 | 1999-11-24 | 6 | |
| Copa Libertadores 2000 | |||||||
| 1/2 finals | América | vs | Boca Juniors | 3 - 1 | 2000-06-07 | 8 | |
| 1st knockout | El Nacional | vs | Boca Juniors | 0 - 0 | 2000-05-03 | 3 | |
| group stage | Sporting Cristal | vs | Rosario Central | 3 - 3 | 2000-03-23 | 6 | |
| group stage | LDU Quito | vs | Olimpia Asuncion | 0 - 1 | 2000-02-22 | 5 | |
| group stage | América | vs | Corinthians | 2 - 0 | 2000-02-16 | 5 | |
| preliminaries | Deportivo Tachira | vs | Atlas | 2 - 2 | 1999-10-19 | 8 | |
| Confederations Cup 1999 | |||||||
| 1/2 finals | Brazil | vs | Saudi Arabia | 8 - 2 | 1999-08-01 | 6 | |
| group stage | Bolivia | vs | Mexico | 0 - 1 | 1999-07-29 | 6 | |
| group stage | Mexico | vs | Saudi Arabia | 5 - 1 | 1999-07-25 | ||
| Copa America 1999 | |||||||
| final | Uruguay | vs | Brazil | 0 - 3 | 1999-07-18 | 5 | |
| 1/4 finals | Paraguay | vs | Uruguay | 1 - 1 | 1999-07-10 | 5 | |
| 1st stage | Paraguay | vs | Peru | 1 - 0 | 1999-07-05 | 4 | |
| Copa Libertadores 1999 | |||||||
| 1/8 finals | Universitario | vs | Vélez Sarsfield | 0 - 0 | 1999-04-14 | 41 | |
| group stage | Monterrey CF | vs | Nacional (UR) | 1 - 2 | 1999-03-09 | 7 | |
| Copa Merconorte 1998 | |||||||
| final | Deportivo Cali | vs | Atlético Nacional | 0 - 1 | 1998-12-09 | 51 | |
| 1/2 finals | Atlético Nacional | vs | Millonarios | 1 - 2 | 1998-11-26 | 41 | |
| group stage | Universitario | vs | Caracas FC | 1 - 3 | 1998-11-04 | 5 | |
| group stage | Barcelona SC (ecu) | vs | Alianza Lima | 2 - 0 | 1998-10-07 | 5 | |
| Copa Mercosur 1998 | |||||||
| group stage | Colo-Colo | vs | Cruzeiro | 2 - 1 | 1998-09-03 | 41 | |
| Copa Libertadores 1998 | |||||||
| 1/8 finals | Colo-Colo | vs | Barcelona SC (ecu) | 2 - 2 | 1998-04-30 | 21 | |
| group stage | Sporting Cristal | vs | River Plate | 2 - 3 | 1998-03-19 | 2 | |
| group stage | Guadalajara | vs | América | 0 - 1 | 1998-03-04 | 62 | |
| Super Cup "João Havelange" 1997 | |||||||
| group stage | Olimpia Asuncion | vs | Sao Paulo | 0 - 0 | 1997-09-23 | 21 | |
| WC 1997 u20 | |||||||
| group stage | Ireland u20 | vs | USA u20 | 2 - 1 | 1997-06-19 | 3 | |
| group stage | Ghana u20 | vs | Ireland u20 | 2 - 1 | 1997-06-17 | 2 | |
| WC 1998 qualifiers - Am/Caribbean | |||||||
| final stage | Jamaica | vs | Canada | 1 - 0 | 1997-09-07 | 3 | |
| final stage | El Salvador | vs | Costa Rica | 2 - 1 | 1997-05-04 | 2 | |
| Copa Libertadores 1997 | |||||||
| group stage | Emelec | vs | Vélez Sarsfield | 2 - 3 | 1997-03-02 | 4 | |
| WC 1998 qualifiers - S. America | |||||||
| Bolivia | vs | Ecuador | 2 - 0 | 1997-01-12 | 31 | ||
| Paraguay | vs | Chile | 2 - 1 | 1996-10-09 | 8 | ||
| Copa Libertadores 1996 | |||||||
| 1/4 finals | Barcelona SC (ecu) | vs | Universidad de Chile | 1 - 1 | 1996-05-22 | 5 | |
| group stage | Minerven | vs | San Lorenzo | 2 - 2 | 1996-03-18 | 5 | |
| Copa Sudamericana u23 1996 | |||||||
| final stage | Argentina OT | vs | Brazil OT | 2 - 2 | 1996-03-06 | 62 | |
| group stage | Brazil OT | vs | Uruguay OT | 0 - 0 | 1996-02-27 | 6 | |
| group stage | Brazil OT | vs | Peru OT | 4 - 1 | 1996-02-18 | 3 | |
| Copa America 1995 | |||||||
| 1/4 finals | USA | vs | Mexico | 0 - 0 | 1995-07-17 | 5 | |
| 1st stage | Paraguay | vs | Venezuela | 3 - 2 | 1995-07-12 | 6 | |
| Copa Libertadores 1995 | |||||||
| 1/2 finals | Emelec | vs | Gremio | 0 - 0 | 1995-08-09 | 5 | |
| group stage | Millonarios | vs | Atlético Nacional | 2 - 0 | 1995-03-15 | 6 | |
Know something about Ruiz? Help us improve our data — match records, career info, corrections, or anything else.