Dong Jin Kim is a retired football referee from Korea. Active since 2005, with a match record in the WorldReferee database spanning 2006 to 2019. Dong Jin Kim has officiated 112 matches across 42 competitions in our database. Career disciplinary totals: 450 yellow cards and 21 red cards, averaging 4.02 yellows and 0.188 reds per match. 20 penalties awarded. Competitions include AFC Champions League 2009, AFC Champions League 2012, AFC Champions League 2014.
| AFC Champions League 2019 | |||||||
| group stage | Al Rayyan | vs | Al-Wahda | 1-2 | 2019-04-09 | 5 | |
| group stage | Al Sadd SC | vs | Piroozi Athletic | 1 - 0 | 2019-03-12 | 4 | |
| 2nd round | AGMK | vs | Istiklol | 4 - 2 | 2019-02-12 | 3 | |
| Asian Cup 2019 | |||||||
| group stage | Saudi Arabia | vs | Qatar | 0 - 2 | 2019-01-17 | 5 | |
| group stage | Jordan | vs | Syria | 2 - 0 | 2019-01-10 | 4 | |
| friendly | |||||||
| Japan | vs | Panama | 3 - 0 | 2018-10-12 | |||
| AFC Champions League 2018 | |||||||
| group stage | Esteghlal | vs | Al Rayyan | 2 - 0 | 2018-04-02 | 4 | |
| group stage | Al Jazira | vs | Tractor Sazi | 0 - 0 | 2018-03-05 | 8 | |
| group stage | Piroozi Athletic | vs | Nasaf | 3 - 0 | 2018-02-13 | 2 | |
| AFC Championship 2018 u23 | |||||||
| group stage | Qatar OT | vs | Uzbekistan OT | 1 - 0 | 2018-01-09 | 4 | |
| Asian Cup 2019 qualifiers | |||||||
| 3rd round | Philippines | vs | Yemen | 2 - 2 | 2017-09-05 | ||
| AFC Champions League 2017 | |||||||
| qualifiers 2nd round | Sukhothai | vs | Yadanarbon | 5 - 0 | 2017-01-31 | 3 | |
| AFF Suzuki Cup 2016 | |||||||
| group stage | Cambodia | vs | Myanmar | 1 - 3 | 2016-11-23 | 2 | |
| AFC Cup 2016 | |||||||
| 1/4 finals | Tampines Rovers | vs | Bengaluru | 0 - 0 | 2016-09-21 | 2 | |
| AFC Champions League 2016 | |||||||
| group stage | Lekhwiya | vs | Bunyodkor (Kuruvchi) | 0 - 0 | 2016-05-04 | 3 | |
| group stage | Nasaf | vs | Al Ain | 1 - 1 | 2016-04-19 | 3 | |
| group stage | Pakhtakor | vs | Tractor Sazi | 1 - 0 | 2016-03-15 | 3 | |
| group stage | Al Ittihad Jeddah | vs | Lokomotiv Tashkent | 1 - 1 | 2016-03-01 | 7 | |
| play-off | Bunyodkor (Kuruvchi) | vs | Al Shabab al Arabi | 2 - 0 | 2016-02-09 | 4 | |
| WC 2018 qualifiers - Asia | |||||||
| 3rd round | Japan | vs | Thailand | 4 - 0 | 2017-03-28 | ||
| 3rd round | Japan | vs | Iraq | 2 - 1 | 2016-10-06 | 4 | |
| 2nd round | Saudi Arabia | vs | Malaysia | 2 - 0 | 2016-03-24 | 1 | |
| 2nd round | Iran | vs | Turkmenistan | 3 - 1 | 2015-11-12 | 3 | |
| 2nd round | Timor-Leste | vs | Palestine | 1 - 1 | 2015-10-08 | 4 | |
| AFC Champions League 2015 | |||||||
| round of 16 | Al Ahli (SA) | vs | Naft Tehran | 2 - 1 | 2015-05-27 | 4 | |
| group stage | Al Ahli (UAE) | vs | Tractor Sazi | 3 - 2 | 2015-05-05 | 6 | |
| group stage | Lokomotiv Tashkent | vs | Al Sadd SC | 5 - 0 | 2015-04-08 | 6 | |
| group stage | Naft Tehran | vs | Al Shabab (SA) | 2 - 1 | 2015-03-18 | 6 | |
| group stage | Bunyodkor (Kuruvchi) | vs | Piroozi Athletic | 0 - 1 | 2015-03-03 | 3 | |
| qualifiers 3rd round | Central Coast Mariners | vs | Guangzhou RandF | 1 - 3 | 2015-02-17 | 5 | |
| AFC Cup 2014 | |||||||
| final | Arbil | vs | Al Qadsia | 0 - 0 | 2014-10-18 | 5 | |
| AFC Championship 2014 u16 | |||||||
| 1/4 finals | Australia u16 | vs | Malaysia u16 | 2 - 1 | 2014-09-14 | 4 | |
| group stage | Nepal u16 | vs | Kuwait u16 | 2 - 1 | 2014-09-09 | 2 | |
| group stage | Iran u16 | vs | Qatar u16 | 3 - 2 | 2014-09-07 | 31 | |
| AFC Champions League 2014 | |||||||
| round of 16 | Foolad | vs | Al Sadd SC | 2 - 2 | 2014-05-14 | 41 | |
| group stage | Sepahan | vs | Al Sadd SC | 4 - 0 | 2014-04-15 | 3 | |
| group stage | Al Jazira | vs | Esteghlal | 0 - 1 | 2014-04-02 | 4 | |
| group stage | Lekhwiya | vs | Tractor Sazi | 0 - 0 | 2014-03-12 | 31 | |
| group stage | Al-Fateh SC | vs | Bunyodkor (Kuruvchi) | 0 - 0 | 2014-02-25 | 4 | |
| qualifiers 2nd round | Muang Thong Utd | vs | Hanoi TandT | 2 - 0 | 2014-02-08 | 93 | |
| WC 2013 u17 | |||||||
| group stage | Sweden u17 | vs | Mexico u17 | 0 - 1 | 2013-10-25 | 3 | |
| group stage | Tunisia u17 | vs | Russia u17 | 1 - 0 | 2013-10-21 | 4 | |
| East Asian Championship 2013 | |||||||
| final stage | Australia | vs | China | 3 - 4 | 2013-07-28 | 2 | |
| Asian Cup 2015 qualifiers | |||||||
| China | vs | Saudi Arabia | 0 - 0 | 2013-11-19 | 8 | ||
| Lebanon | vs | Thailand | 5 - 2 | 2013-03-22 | 4 | ||
| AFC Champions League 2013 | |||||||
| 1/4 finals | Guangzhou Evergrande | vs | Lekhwiya | 2 - 0 | 2013-08-21 | 4 | |
| round of 16 | Al Hilal (SA) | vs | Lekhwiya | 0 - 1 | 2013-05-15 | 5 | |
| group stage | Al Shabab (SA) | vs | Tractor Sazi | 1 - 0 | 2013-04-02 | 4 | |
| group stage | Al Ettifaq | vs | Lekhwiya | 0 - 0 | 2013-03-12 | 5 | |
| play-off | Buriram Utd | vs | Brisbane Roar | 0 - 0 | 2013-02-13 | 6 | |
| AFC Championship 2012 u19 | |||||||
| group stage | Iran u19 | vs | Kuwait u19 | 6 - 0 | 2012-11-07 | 52 | |
| group stage | Australia u19 | vs | Qatar u19 | 1 - 0 | 2012-11-04 | 5 | |
| AFC Champions League 2012 | |||||||
| quarter finals | Guangzhou Evergrande | vs | Al Ittihad Jeddah | 2 - 1 | 2012-10-02 | 5 | |
| round of 16 | Sepahan | vs | Esteghlal | 2 - 0 | 2012-05-22 | 4 | |
| group stage | Piroozi Athletic | vs | Al Hilal (SA) | 0 - 1 | 2012-05-01 | 6 | |
| group stage | Baniyas | vs | Al Ittihad Jeddah | 0 - 0 | 2012-04-17 | 4 | |
| group stage | Esteghlal | vs | Al Jazira | 1 - 2 | 2012-04-03 | 3 | report |
| group stage | Al Nasr | vs | Lekhwiya | 2 - 1 | 2012-03-21 | 6 | |
| AFC Cup 2011 | |||||||
| final | Nasaf | vs | Kuwait SC | 2 - 1 | 2011-10-29 | 5 | |
| WC 2014 qualifiers - Asia | |||||||
| 4th round | Oman | vs | Iraq | 1 - 0 | 2013-06-04 | 4 | |
| 4th round | Japan | vs | Jordan | 6 - 0 | 2012-06-08 | 41 | |
| 3rd round | Australia | vs | Saudi Arabia | 4 - 2 | 2012-02-29 | 2 | |
| 3rd round | Tajikistan | vs | Japan | 0 - 4 | 2011-11-11 | 1 | |
| 3rd round | Thailand | vs | Oman | 3 - 0 | 2011-09-06 | 1 | |
| WC 2011 u20 | |||||||
| 1/8 finals | France u20 | vs | Ecuador u20 | 1 - 0 | 2011-08-10 | 2 | report |
| group stage | Portugal u20 | vs | New Zealand u20 | 1 - 0 | 2011-08-05 | 2 | report |
| group stage | Egypt u20 | vs | Panama u20 | 1 - 0 | 2011-08-01 | 2 | report |
| Olympic qualifiers 2012 - Asia | |||||||
| 3rd round | Japan OT | vs | Bahrain OT | 2 - 0 | 2012-03-14 | 4 | |
| 3rd round | Uzbekistan OT | vs | Iraq OT | 2 - 0 | 2011-09-21 | 5 | |
| 2nd round | Vietnam OT | vs | Saudi Arabia OT | 1 - 4 | 2011-06-23 | 6 | |
| AFC Champions League 2011 | |||||||
| round of 16 | Al Ittihad Jeddah | vs | Al Hilal (SA) | 3 - 1 | 2011-05-24 | 3 | |
| group stage | Al Ittihad Jeddah | vs | Al Wahda | 0 - 0 | 2011-04-20 | 3 | |
| group stage | Al Gharafa | vs | Al Hilal (SA) | 0 - 1 | 2011-03-15 | 7 | |
| group stage | Esteghlal | vs | Al Sadd SC | 1 - 1 | 2011-03-01 | 7 | |
| Asian Cup 2011 | |||||||
| group stage | UAE | vs | Iran | 0 - 3 | 2011-01-19 | 62 | report |
| group stage | China | vs | Qatar | 0 - 2 | 2011-01-12 | 5 | |
| group stage | Saudi Arabia | vs | Syria | 1 - 2 | 2011-01-09 | 5 | |
| AFC Cup 2010 | |||||||
| 1/2 finals | Al Qadsia | vs | Al Riffa | 4 - 1 | 2010-10-19 | 5 | |
| round of 16 | Shb Da Nang | vs | Binh Duong | 4 - 3 | 2010-05-12 | 101 | |
| AFC Champions League 2010 | |||||||
| group stage | Bunyodkor (Kuruvchi) | vs | Al Wahda | 4 - 1 | 2010-04-28 | 7 | |
| group stage | Al Gharafa | vs | Al Jazira | 4 - 2 | 2010-04-14 | 5 | |
| group stage | Al Ain | vs | Al Shabab (SA) | 2 - 1 | 2010-03-23 | 61 | |
| group stage | Al Ahli (UAE) | vs | Al Sadd SC | 0 - 5 | 2010-03-10 | 2 | |
| preliminaries | Singapore Armed Forces | vs | Muang Thong Utd | 0 - 0 | 2010-02-06 | 4 | |
| AFC Champions League 2009 | |||||||
| 1/4 finals | Al Ittihad Jeddah | vs | Pakhtakor | 4 - 0 | 2009-09-30 | 6 | |
| round of 16 | Piroozi Athletic | vs | Bunyodkor (Kuruvchi) | 0 - 1 | 2009-05-27 | 61 | |
| group stage | Al Hilal (SA) | vs | Pakhtakor | 2 - 0 | 2009-05-20 | 3 | |
| group stage | Umm-Salal | vs | Al Jazira | 2 - 2 | 2009-05-05 | 5 | |
| group stage | Al Shabab (SA) | vs | Sharjah | 5 - 0 | 2009-04-21 | 3 | |
| play-offs | P. Electricity Authority | vs | Singapore Armed Forces | 1 - 4 | 2009-02-18 | 4 | |
| Asian Cup 2011 qualifiers | |||||||
| Syria | vs | Lebanon | 4 - 0 | 2010-03-03 | 1 | ||
| China | vs | Vietnam | 6 - 1 | 2009-01-21 | 2 | ||
| AFC Championship 2008 u19 | |||||||
| final round | Iran u19 | vs | Yemen u19 | 2 - 0 | 2008-11-04 | 42 | |
| final round | Australia u19 | vs | Thailand u19 | 1 - 0 | 2008-11-01 | 41 | |
| WC 2010 qualifiers - Asia | |||||||
| Japan | vs | Bahrain | 1 - 0 | 2009-03-28 | 3 | ||
| group stage | Al Ettifaq | vs | Sepahan | 2 - 1 | 2009-03-18 | 31 | |
| 3rd stage | Uzbekistan | vs | Singapore | 1 - 0 | 2008-06-07 | 2 | |
| AFC Cup 2008 | |||||||
| 1/4 finals | Muharraq | vs | Kedah DA FA | 5 - 0 | 2008-09-16 | 3 | |
| group stage | South China | vs | Victory SC | 3 - 0 | 2008-05-14 | 4 | |
| AFC Champions League 2008 | |||||||
| group stage | Al Ittahad (SYR) | vs | Bunyodkor (Kuruvchi) | 0 - 2 | 2008-04-09 | 31 | |
| group stage | Nam Dinh | vs | Beijing Guoan | 1 - 3 | 2008-03-12 | 71 | |
| AFC Cup 2007 | |||||||
| group stage | Singapore Armed Forces | vs | New Radiant | 3 - 1 | 2007-04-10 | 5 | |
| AFC Champions League 2007 | |||||||
| group stage | Urawa Red Diamonds | vs | Persik Kediri | 3 - 0 | 2007-03-07 | ||
| AFC Final Round | |||||||
| 2nd stage | Pakistan OT | vs | Kuwait OT | 0 - 3 | 2007-03-28 | 5 | |
| 1st stage | Hong Kong OT | vs | Bangladesh OT | 0 - 1 | 2007-02-14 | 4 | |
| 2nd round | Pakistan OT | vs | Kuwait OT | 0 - 3 | 2007-03-28 | 5 | |
| 1st stage | Hong Kong OT | vs | Bangladesh OT | 0 - 1 | 2007-02-14 | 4 | |
| Asian Cup 2007 qualifiers | |||||||
| Hong Kong | vs | Bangladesh | 2 - 0 | 2006-11-15 | 4 | ||
| AFC Championship 2006 u17 | |||||||
| 1/2 finals | Japan u17 | vs | Syria u17 | 2 - 0 | 2006-09-14 | 4 | |
| group stage | Yemen u17 | vs | Tajikistan u17 | 3 - 4 | 2006-09-07 | 3 | |
| group stage | Iraq u17 | vs | Tajikistan u17 | 0 - 1 | 2006-09-03 | 3 | |
| AFC Cup 2006 | |||||||
| group stage | Sun Hei | vs | Home United | 0 - 1 | 2006-03-21 | 51 | |
Know something about Dong Jin Kim? Help us improve our data — match records, career info, corrections, or anything else.