| WC 2006 qualifiers - Europe | |||||||
| Macedonia | vs | Czech Republic | 0 - 2 | 2004-11-17 | 2 | ||
| Champions League 2004-2005 | |||||||
| group stage | Barcelona | vs | AC Milan | 2 - 1 | 2004-11-02 | 4 | |
| group stage | Valencia | vs | Internazionale | 1 - 5 | 2004-10-20 | 5 | |
| group stage | Ajax | vs | Juventus | 0 - 1 | 2004-09-15 | 4 | |
| qualifiers 3rd round | Sparta Prague | vs | Ferencváros | 2 - 0 | 2004-08-25 | 7 | |
| Euro 2004 | |||||||
| 1/4 finals | Portugal | vs | England | 2 - 2 | 2004-06-24 | 6 | |
| group stage | Italy | vs | Sweden | 1 - 1 | 2004-06-18 | 5 | |
| group stage | Spain | vs | Russia | 1 - 0 | 2004-06-12 | 91 | |
| Euro 2004 qualifiers | |||||||
| play-offs | Slovenia | vs | Croatia | 0 - 1 | 2003-11-19 | 31 | |
| Armenia | vs | Spain | 0 - 4 | 2003-10-11 | 3 | ||
| Denmark | vs | Romania | 2 - 2 | 2003-09-10 | 4 | ||
| England | vs | Turkey | 2 - 0 | 2003-04-02 | 5 | ||
| Champions League 2003-2004 | |||||||
| 1/2 finals | Monaco | vs | Chelsea F.C. | 3 - 1 | 2004-04-20 | 41 | |
| 1/4 finals | Deportivo La Coruna | vs | AC Milan | 4 - 0 | 2004-04-07 | 3 | |
| 1st knockout | Real Madrid | vs | Bayern Munich | 1 - 0 | 2004-03-10 | 3 | |
| group stage | Lyon | vs | Celtic | 3 - 2 | 2003-12-10 | 3 | |
| group stage | Ajax | vs | AC Milan | 0 - 1 | 2003-11-26 | 3 | |
| group stage | Galatasaray | vs | Olympiakos | 1 - 0 | 2003-10-21 | 6 | |
| qualifiers 3rd round | Benfica | vs | Lazio | 0 - 1 | 2003-08-27 | 5 | |
| Champions League 2002-2003 | |||||||
| 1/2 finals | Juventus | vs | Real Madrid | 3 - 1 | 2003-05-14 | 7 | |
| 2nd group stage | Arsenal | vs | AS Roma | 1 - 1 | 2003-03-11 | 41 | |
| 2nd group stage | Internazionale | vs | Barcelona | 0 - 0 | 2003-02-26 | 5 | |
| 2nd group stage | AC Milan | vs | Real Madrid | 1 - 0 | 2002-11-26 | 3 | |
| group stage | Ajax | vs | Internazionale | 1 - 2 | 2002-11-12 | 6 | |
| WC 2002 | |||||||
| 1/2 finals | Germany | vs | Korea Republic | 1 - 0 | 2002-06-25 | 3 | |
| group stage | Korea Republic | vs | USA | 1 - 1 | 2002-06-10 | 3 | |
| 2002 FIFA Men's World Cup | |||||||
| semi-finals | Germany | vs | South Korea | 1-0 | 2002-06-25 | 3 | |
| group stage | South Korea | vs | United States | 1-1 | 2002-06-10 | 3 | |
| WC 2002 qualifiers - Europe | |||||||
| play-offs | Belgium | vs | Czech Republic | 1 - 0 | 2001-11-10 | 2 | |
| Portugal | vs | Netherlands | 2 - 2 | 2001-03-28 | 8 | ||
| Norway | vs | Ukraine | 0 - 1 | 2000-10-11 | 2 | ||
| WC 2002 qualifiers - S. America | |||||||
| Argentina | vs | Brazil | 2 - 1 | 2001-09-05 | 5 | ||
| Champions League 2001-2002 | |||||||
| final | Leverkusen | vs | Real Madrid | 1 - 2 | 2002-05-15 | 2 | |
| 1/4 finals | Barcelona | vs | Panathinaikos | 3 - 1 | 2002-04-09 | 6 | |
| 2nd group stage | Arsenal | vs | Deportivo La Coruna | 0 - 2 | 2002-03-12 | 5 | |
| 2nd group stage | Galatasaray | vs | Liverpool | 1 - 1 | 2002-02-26 | 4 | |
| 2nd group stage | Juventus | vs | Leverkusen | 4 - 0 | 2001-11-29 | 3 | |
| group stage | Lille OSC | vs | Manchester United | 1 - 1 | 2001-10-31 | 4 | |
| group stage | Arsenal | vs | Panathinaikos | 2 - 1 | 2001-10-16 | 7 | |
| qualifiers 3rd round | Glasgow Rangers | vs | Fenerbahce SK | 0 - 0 | 2001-08-08 | 71 | |
| Champions League 2000-2001 | |||||||
| 1/2 finals | Valencia | vs | Leeds United | 3 - 0 | 2001-05-08 | 21 | |
| 2nd group stage | Deportivo La Coruna | vs | PSG | 4 - 3 | 2001-03-07 | ||
| 2nd group stage | Lyon | vs | Arsenal | 0 - 1 | 2001-02-13 | ||
| 2nd group stage | AC Milan | vs | Galatasaray | 2 - 2 | 2000-11-21 | ||
| 1st group stage | Barcelona | vs | Besiktas | 5 - 0 | 2000-11-08 | ||
| 1st group stage | Real Madrid | vs | Sporting | 4 - 0 | 2000-10-25 | ||
| 1st group stage | Juventus | vs | Deportivo La Coruna | 0 - 0 | 2000-09-26 | 1 | |
| UEFA Cup 2000 - 2001 | |||||||
| 1/2 finals | Liverpool | vs | Barcelona | 1 - 0 | 2001-04-19 | ||
| Euro 2000 | |||||||
| group stage | England | vs | Romania | 2 - 3 | 2000-06-20 | 6 | |
| group stage | Denmark | vs | Netherlands | 0 - 3 | 2000-06-13 | 5 | |
| UEFA Cup 1999 - 2000 | |||||||
| 3rd round | Glasgow Rangers | vs | Dortmund | 2 - 0 | 1999-11-25 | 5 | |
| Champions League 1999-2000 | |||||||
| 1/2 finals | Valencia | vs | Barcelona | 4 - 1 | 2000-05-02 | ||
| 1st group stage | Arsenal | vs | Barcelona | 2 - 4 | 1999-10-19 | ||
| 1st group stage | Bordeaux | vs | Spartak Moskva | 2 - 1 | 1999-09-28 | 3 | |
| 1st group stage | Galatasaray | vs | Hertha BSC | 2 - 2 | 1999-09-15 | ||
| Euro 2000 qualifiers | |||||||
| play-offs | Slovenia | vs | Ukraine | 2 - 1 | 1999-11-13 | 92 | |
| play-offs | Slovakia | vs | Ukraine | 2 - 1 | 1999-10-13 | 42 | |
| Sweden | vs | Poland | 2 - 0 | 1999-10-09 | 5 | ||
| Sweden | vs | Poland | 2 - 0 | 1999-10-09 | 5 | ||
| Ireland | vs | Macedonia | 1 - 0 | 1999-06-09 | 1 | ||
| Hungary | vs | Portugal | 1 - 3 | 1998-09-06 | 3 | ||
| friendly | |||||||
| Brazil | vs | Germany | 1 - 1 | 2004-09-08 | 3 | ||
| Netherlands | vs | Portugal | 1 - 1 | 2003-04-30 | 3 | ||
| Netherlands | vs | Belgium | 5 - 5 | 1999-09-04 | 91 | ||
| Germany | vs | Scotland | 0 - 1 | 1999-04-28 | |||
| England | vs | Czech Republic | 2 - 0 | 1998-11-10 | |||
| France | vs | Spain | 1 - 0 | 1998-01-28 | 3 | ||
| Champions League 1998-1999 | |||||||
| 1/2 finals | Juventus | vs | Manchester United | 2 - 3 | 1999-04-21 | ||
| 1/4 finals | Kaiserslautern | vs | Bayern Munich | 0 - 4 | 1999-03-17 | ||
| group stage | Athletic Bilbao | vs | Galatasaray | 1 - 0 | 1998-12-09 | ||
| group stage | Spartak Moskva | vs | Internazionale | 1 - 1 | 1998-11-04 | 4 | |
| qualifiers 2nd round | Club Brugge | vs | Rosenborg | 4 - 2 | 1998-08-26 | 4 | |
| UEFA Cup 1998 - 1999 | |||||||
| 1st round | Steaua | vs | Valencia | 3 - 4 | 1998-09-15 | ||
| 1998 FIFA Men's World Cup | |||||||
| round of 16 | Nigeria | vs | Denmark | 1-4 | 1998-06-28 | 2 | |
| group stage | United States | vs | Iran | 1-2 | 1998-06-21 | 3 | |
| WC 1998 | |||||||
| round of 16 | Nigeria | vs | Denmark | 1 - 4 | 1998-06-28 | 2 | |
| group stage | USA | vs | Iran | 1 - 2 | 1998-06-21 | 3 | |
| UEFA Cup 1997 - 1998 | |||||||
| 1/4 finals | Internazionale | vs | Schalke 04 | 1 - 0 | 1998-03-03 | 8 | |
| 2nd round | Ajax | vs | Udinese | 1 - 0 | 1997-10-21 | 5 | |
| Champions League 1997-1998 | |||||||
| 1/2 finals | Monaco | vs | Juventus | 3 - 2 | 1998-04-15 | ||
| group stage | Besiktas | vs | Bayern Munich | 0 - 2 | 1997-11-26 | ||
| group stage | Sporting | vs | Monaco | 3 - 0 | 1997-09-17 | ||
| Champions League 1996-1997 | |||||||
| 1/2 finals | Manchester United | vs | Dortmund | 0 - 1 | 1997-04-23 | ||
| group stage | Steaua | vs | Atlético de Madrid | 1 - 1 | 1996-11-20 | ||
| qualifiers | Alania Vladikavkaz | vs | Glasgow Rangers | 2 - 7 | 1996-08-21 | ||
| European Cup2 1996 - 1997 | |||||||
| 1/4 finals | PSG | vs | AEK | 0 - 0 | 1997-03-06 | ||
| UEFA Cup 1996 - 1997 | |||||||
| 2nd round | AS Roma | vs | Karlsruhe | 2 - 1 | 1996-10-29 | ||
| 1st round | Arsenal | vs | Borussia Mönchengladbach | 2 - 3 | 1996-09-10 | ||
| WC 1998 qualifiers - Europe | |||||||
| Czech Republic | vs | Slovakia | 3 - 0 | 1997-10-11 | 5 | ||
| Poland | vs | England | 0 - 2 | 1997-05-31 | 6 | ||
| Slovenia | vs | Denmark | 0 - 2 | 1996-09-01 | 5 | ||
| Champions League 1995-1996 | |||||||
| group stage | Blackburn Rovers | vs | Legia Warszawa | 0 - 0 | 1995-11-01 | ||
| UEFA Cup 1995 - 1996 | |||||||
| 1st round | Sporting Farense | vs | Lyon | 0 - 1 | 1995-09-12 | ||
| Euro 1996 qualifiers | |||||||
| Georgia | vs | Bulgaria | 2 - 1 | 1995-10-11 | 4 | ||
| Albania | vs | Moldova | 3 - 0 | 1995-03-29 | 2 | ||
| UEFA Cup 1994 - 1995 | |||||||
| 2nd round | Napoli | vs | Boavista FC | 2 - 1 | 1994-11-02 | ||
| 1st round | Fenerbahce SK | vs | Cannes | 1 - 5 | 1994-09-27 | ||
| 1st round | Olimpija | vs | Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | 1994-09-15 | 6 | |
| qualifiers | Skonto | vs | Aberdeen | 0 - 0 | 1994-08-09 | 1 | |
Know something about Urs Meier? Help us improve our data — match records, career info, corrections, or anything else.