| UEFA Cup 1997 - 1998 | |||||||
| 2nd round | Internazionale | vs | Lyon | 1 - 2 | 1997-10-21 | 6 | |
| Champions League 1997-1998 | |||||||
| group stage | Dynamo Kyiv | vs | Newcastle United | 2 - 2 | 1997-10-01 | ||
| qualifiers 2nd round | Leverkusen | vs | Dinamo Tbilisi | 6 - 1 | 1997-08-13 | ||
| Intertoto 1997 | |||||||
| 1/2 finals | Dinamo Moskva | vs | Duisburg | 2 - 2 | 1997-07-27 | ||
| WC 1998 qualifiers - Europe | |||||||
| play-offs | Russia | vs | Italy | 1 - 1 | 1997-10-29 | ||
| Germany | vs | Armenia | 4 - 0 | 1997-09-10 | |||
| Yugolsavia | vs | Slovakia | 2 - 0 | 1997-06-08 | |||
| UEFA Cup 1996 - 1997 | |||||||
| 1st round | RWD Molenbeek | vs | Besiktas | 0 - 0 | 1996-09-10 | ||
| Euro 1996 | |||||||
| group stage | Bulgaria | vs | Romania | 1 - 0 | 1996-06-13 | 2 | |
| Carlsberg Cup | |||||||
| final | Japan | vs | Sweden | 1 - 1 | 1996-02-22 | ||
| UEFA Cup 1995 - 1996 | |||||||
| 3rd round | Benfica | vs | Bayern Munich | 1 - 3 | 1995-12-05 | 5 | |
| 1st round | Rotor Volgograd | vs | Manchester United | 0 - 0 | 1995-09-12 | ||
| Champions League 1995-1996 | |||||||
| group stage | Dortmund | vs | Steaua | 1 - 0 | 1995-10-18 | ||
| Euro 1996 qualifiers | |||||||
| Scotland | vs | Greece | 1 - 0 | 1995-08-16 | 2 | ||
| Portugal | vs | Austria | 1 - 0 | 1994-11-13 | 81 | ||
| Slovakia | vs | France | 0 - 0 | 1994-09-07 | |||
| UEFA Cup 1994 - 1995 | |||||||
| 1st round | Rotor Volgograd | vs | Manchester United | 0 - 0 | 1995-09-12 | ||
| 1/4 finals | Eintracht Frankfurt | vs | Juventus | 1 - 1 | 1995-02-28 | ||
| 1st round | Internazionale | vs | Aston Villa | 1 - 0 | 1994-09-13 | ||
| Champions League 1994-1995 | |||||||
| group stage | AC Milan | vs | Ajax | 0 - 2 | 1994-11-23 | ||
| qualifiers | AEK | vs | Glasgow Rangers | 2 - 0 | 1994-08-10 | ||
| European Cup2 1994 - 1995 | |||||||
| 2nd round | Besiktas | vs | Auxerre | 2 - 2 | 1994-10-20 | ||
| WC 1994 | |||||||
| round of 16 | Netherlands | vs | Ireland | 2 - 0 | 1994-07-04 | 1 | |
| group stage | Switzerland | vs | Colombia | 0 - 2 | 1994-06-26 | 5 | |
| group stage | Spain | vs | Korea Republic | 2 - 2 | 1994-06-17 | 41 | |
| 1994 FIFA Men's World Cup | |||||||
| round of 16 | Netherlands | vs | Republic of Ireland | 2-0 | 1994-07-04 | 1 | |
| group stage | Switzerland | vs | Colombia | 0-2 | 1994-06-26 | 5 | |
| group stage | Spain | vs | South Korea | 2-2 | 1994-06-17 | 41 | |
| European Cup2 1993 - 1994 | |||||||
| 1/2 finals | Arsenal | vs | PSG | 1 - 0 | 1994-04-12 | ||
| WC 1994 qualifiers | |||||||
| play-offs | Argentina | vs | Australia | 1 - 0 | 1993-11-17 | ||
| Champions League 1993-1994 | |||||||
| 2nd round | Manchester United | vs | Galatasaray | 3 - 3 | 1993-10-20 | ||
| UEFA Cup 1993 - 1994 | |||||||
| round of 16 | Cagliari | vs | Juventus | 1 - 0 | 1994-03-01 | ||
| round of 16 | Boavista FC | vs | OFI | 2 - 0 | 1993-12-07 | ||
| 1st round | Aston Villa | vs | Slovan Bratislava | 2 - 1 | 1993-09-29 | ||
| Champions League 1992-1993 | |||||||
| group stage | Glasgow Rangers | vs | CSKA Moskva | 0 - 0 | 1993-04-21 | ||
| 2nd round | Dinamo Bucuresti | vs | Marseille | 0 - 0 | 1992-10-21 | 4 | |
| WC 1994 qualifiers - Europe | |||||||
| Russia | vs | Greece | 1 - 1 | 1993-05-23 | |||
| England | vs | Netherlands | 2 - 2 | 1993-04-28 | |||
| Italy | vs | Switzerland | 2 - 2 | 1992-10-14 | |||
| UEFA Cup 1992 - 1993 | |||||||
| 1/4 finals | Juventus | vs | Benfica | 3 - 0 | 1993-03-17 | ||
| 3rd round | Galatasaray | vs | AS Roma | 3 - 2 | 1992-12-09 | ||
| 1st round | Norrköping | vs | Torino | 1 - 0 | 1992-09-16 | ||
| Euro 1992 | |||||||
| group stage | Netherlands | vs | Soviet Union | 0 - 0 | 1992-06-15 | 3 | |
| European Cup 1991 - 1992 | |||||||
| group stage | Sampdoria | vs | Anderlecht | 2 - 0 | 1992-03-18 | ||
| European Cup2 1991 - 1992 | |||||||
| 2nd round | Porto | vs | Tottenham Hotspur | 0 - 0 | 1991-11-07 | ||
| UEFA Cup 1991 - 1992 | |||||||
| 1st round | PAOK | vs | KV Mechelen | 1 - 1 | 1991-09-18 | ||
| Euro 1992 qualifiers | |||||||
| Bulgaria | vs | Romania | 1 - 1 | 1991-11-20 | 3 | ||
| Czechoslovakia | vs | France | 1 - 2 | 1991-09-04 | 2 | ||
| European Cup 1990 - 1991 | |||||||
| 1/2 finals | Spartak Moskva | vs | Marseille | 1 - 3 | 1991-04-10 | ||
| friendly | |||||||
| Scotland | vs | Soviet Union | 0 - 1 | 1991-02-06 | |||
| Finland | vs | Czechoslovakia | 1 - 1 | 1990-08-29 | |||
| Faroe Islands | vs | Iceland | 2 - 3 | 1990-08-08 | |||
| UEFA Cup 1990 - 1991 | |||||||
| 1/4 finals | Anderlecht | vs | AS Roma | 2 - 3 | 1991-03-20 | ||
| 3rd round | Vitesse | vs | Sporting | 0 - 2 | 1990-11-28 | ||
| 2nd round | Real Sociedad | vs | Partizan | 1 - 0 | 1990-10-24 | ||
| 1st round | Atalanta Bergamo | vs | Dinamo Zagreb | 0 - 0 | 1990-09-18 | ||
| WC 1990 | |||||||
| round of 16 | England | vs | Belgium | 1 - 0 | 1990-06-26 | 1 | |
| group stage | Germany FR | vs | Yugolsavia | 4 - 1 | 1990-06-10 | 1 | |
| 1990 FIFA Men's World Cup | |||||||
| round of 16 | England | vs | Belgium | 1-0 | 1990-06-26 | 1 | |
| group stage | West Germany | vs | Yugoslavia | 4-1 | 1990-06-10 | 1 | |
| European Cup 1989 - 1990 | |||||||
| 2nd round | Dnipro | vs | Tirol Innsbruck FC | 2 - 0 | 1989-10-18 | 3 | |
| UEFA Cup 1989 - 1990 | |||||||
| 1/2 finals | Werder Bremen | vs | Fiorentina | 1 - 1 | 1990-04-03 | ||
| 1st round | Twente | vs | Club Brugge | 0 - 0 | 1989-09-13 | ||
| WC 1990 qualifiers - Europe | |||||||
| Austria | vs | Iceland | 2 - 1 | 1989-08-23 | |||
| Norway | vs | Cyprus | 3 - 1 | 1989-05-20 | |||
| WC 1989 u16 | |||||||
| 1st stage | Scotland u17 | vs | Cuba u17 | 3 - 0 | 1989-06-12 | ||
| UEFA Cup 1988 - 1989 | |||||||
| 2nd round | Velez Mostar | vs | Belenenses | 0 - 0 | 1988-10-26 | ||
| 1st round | Aberdeen | vs | Dynamo Dresden | 0 - 0 | 1988-09-07 | ||
| Euro 1988 qualifiers | |||||||
| Northern Ireland | vs | Turkey | 1 - 0 | 1987-11-11 | |||
Know something about Peter Mikkelsen? Help us improve our data — match records, career info, corrections, or anything else.