Matthew Conger is a retired football referee from New Zealand. Career record in the WorldReferee database spans 2010 to 2022. Matthew Conger has officiated 36 matches across 20 competitions in our database. Career disciplinary totals: 161 yellow cards and 11 red cards, averaging 4.47 yellows and 0.306 reds per match. 14 penalties awarded. Competitions include OFC Champions League 2013-2014, OFC Champions League 2019, OFC Championship u17 2017.
| 2022 FIFA Men's World Cup | |||||||
| group stage | Tunisia | vs | France | 1-0 | 2022-11-30 | 1 | |
| OFC Champions League 2019 | |||||||
| final | AS Magenta | vs | Hienghène Sport | 0 - 1 | 2019-05-11 | 61 | |
| 1/4 finals | Central Sport | vs | AS Magenta | 0 - 8 | 2019-04-07 | 5 | |
| group stage | Hienghène Sport | vs | Toti City | 1 - 1 | 2019-02-16 | 7 | |
| group stage | Hienghène Sport | vs | Tefana AS | 1 - 0 | 2019-02-13 | 8 | |
| Club World Cup 2018 | |||||||
| 5th place | Espérance ST | vs | Guadalajara | 1 - 1 | 2018-12-18 | 72 | |
| WC 2018 | |||||||
| group stage | Nigeria | vs | Iceland | 2 - 0 | 2018-06-22 | 1 | |
| 2018 FIFA Men's World Cup | |||||||
| group stage | Nigeria | vs | Iceland | 2-0 | 2018-06-22 | 1 | |
| OFC Champions League 2018 | |||||||
| group stage | Toti City | vs | Nalkutan | 1 - 4 | 2018-02-16 | 5 | |
| group stage | Tupapa Maraerenga | vs | Nalkutan | 0 - 4 | 2018-02-13 | 41 | |
| Club World Cup 2017 | |||||||
| 5th place | Wydad Casablanca | vs | Urawa Red Diamonds | 2 - 3 | 2017-12-12 | 3 | |
| WC 2017 u20 | |||||||
| group stage | Costa Rica u20 | vs | Zambia u20 | 1 - 0 | 2017-05-27 | 4 | |
| group stage | South Africa u20 | vs | Japan u20 | 1 - 2 | 2017-05-21 | 1 | |
| OFC Champions League 2017 | |||||||
| group stage | Tefana AS | vs | Marist FC | 2 - 2 | 2017-03-17 | 71 | |
| group stage | Erakor Golden Star | vs | Tefana AS | 2 - 4 | 2017-03-11 | 81 | |
| OFC Championship u17 2017 | |||||||
| 1/2 final | New Caledonia u17 | vs | Solomon Islands u17 | 3 - 2 | 2017-02-21 | 6 | |
| group stage | Papua New Guinea u17 | vs | Tahiti u17 | 2 - 1 | 2017-02-17 | 5 | |
| group stage | Tahiti u17 | vs | Vanuatu u17 | 1 - 0 | 2017-02-11 | 2 | |
| WC 2018 qualifiers - Oceania | |||||||
| 3rd round | Tahiti | vs | Papua New Guinea | 1 - 2 | 2017-03-28 | 5 | |
| 3rd round | Solomon Islands | vs | Tahiti | 1 - 0 | 2016-11-13 | 8 | |
| Olympic Games 2016 | |||||||
| group stage | Algeria OT | vs | Portugal OT | 1 - 1 | 2016-08-10 | 5 | |
| group stage | Sweden OT | vs | Nigeria OT | 0 - 1 | 2016-08-07 | 3 | |
| OFC Nations Cup 2016 | |||||||
| 1/2 final | Papua New Guinea | vs | Solomon Islands | 2 - 1 | 2016-06-08 | 2 | |
| group stage | Papua New Guinea | vs | New Caledonia | 1 - 1 | 2016-05-29 | 51 | |
| Club World Cup 2015 | |||||||
| 3rd place | Sanfrecce Hiroshima | vs | Guangzhou Evergrande | 2 - 1 | 2015-12-20 | 6 | |
| WC 2015 u20 | |||||||
| group stage | Brazil u20 | vs | Korea DPR u20 | 3 - 0 | 2015-06-07 | 4 | |
| group stage | Qatar u20 | vs | Colombia u20 | 0 - 1 | 2015-05-31 | 5 | |
| OFC Champions League 2013-2014 | |||||||
| group stage | Nadi FC | vs | Dragon | 0 - 5 | 2014-04-14 | 1 | |
| group stage | Ba | vs | Tafea F.C. | 4 - 0 | 2014-04-10 | 81 | |
| group stage | Tafea F.C. | vs | Hekari United | 3 - 1 | 2014-04-07 | 31 | |
| preliminary round | Tupapa Maraerenga | vs | Kiwi | 0 - 3 | 2013-10-20 | 61 | |
| preliminary round | Kiwi | vs | Pago Youth | 5 - 1 | 2013-10-16 | 61 | |
| OFC Champions League 2012-2013 | |||||||
| group stage | Ba | vs | Amical FC | 2 - 0 | 2013-04-27 | 3 | |
| OFC Championship u17 2013 | |||||||
| preliminary round | Cook Islands u17 | vs | American Samoa u17 | 0 - 3 | 2013-01-24 | 3 | |
| OFC Championship u20 2011 | |||||||
| 3rd place | Vanuatu u20 | vs | Fiji u20 | 2 - 0 | 2011-04-29 | 3 | |
| OFC Champions League 2010 - 2011 | |||||||
| group stage | Amical FC | vs | Koloale | 2 - 0 | 2010-12-04 | 4 | |
Know something about Matthew Conger? Help us improve our data — match records, career info, corrections, or anything else.