| WC 1998 | |||||||
| group stage | Spain | vs | Paraguay | 0 - 0 | 1998-06-19 | 4 | |
| 1998 FIFA Men's World Cup | |||||||
| group stage | Spain | vs | Paraguay | 0-0 | 1998-06-19 | 4 | |
| African Nations Cup 1998 | |||||||
| 1/4 finals | Cote d'Ivoire | vs | Egypt | 0 - 0 | 1998-02-21 | ||
| group stage | Ghana | vs | Tunisia | 2 - 0 | 1998-02-09 | ||
| Confederations Cup 1997 | |||||||
| group stage | Brazil | vs | Mexico | 3 - 2 | 1997-12-16 | 2 | |
| group stage | Saudi Arabia | vs | Mexico | 0 - 5 | 1997-12-14 | 4 | |
| WC 1997 u17 | |||||||
| 1/2 finals | Germany u17 | vs | Brazil u17 | 0 - 4 | 1997-09-18 | 1 | |
| group stage | Argentina u17 | vs | Bahrain u17 | 2 - 0 | 1997-09-10 | 2 | |
| group stage | Chile u17 | vs | Germany u17 | 0 - 1 | 1997-09-05 | 2 | |
| friendly | |||||||
| Kenya | vs | Australia | 0 - 4 | 1996-09-21 | |||
| WC 1998 qualifiers - Africa | |||||||
| 2nd round | Zimbabwe | vs | Angola | 0 - 0 | 1997-04-27 | 4 | |
| 2nd round | Gabon | vs | Ghana | 1 - 1 | 1996-11-10 | ||
| Zimbabwe | vs | Madagascar | 2 - 2 | 1996-06-16 | 31 | ||
| African Nations Cup 1996 | |||||||
| group stage | Algeria | vs | Sierra Leone | 2 - 0 | 1996-01-18 | ||
Know something about Ian McLeod? Help us improve our data — match records, career info, corrections, or anything else.