| Copa Libertadores 2005 | |||||||
| 1/2 finals | Sao Paulo | vs | River Plate | 2 - 0 | 2005-06-22 | 5 | |
| 1st knockout | Tigres | vs | Once Caldas | 2 - 1 | 2005-05-26 | 61 | |
| group stage | The Strongest | vs | Sao Paulo | 3 - 3 | 2005-03-03 | 7 | |
| group stage | Universidad de Chile | vs | Quilmes | 3 - 2 | 2005-02-22 | 6 | |
| Copa America 2004 | |||||||
| 1/4 finals | Colombia | vs | Costa Rica | 2 - 0 | 2004-06-17 | ||
| group stage | Paraguay | vs | Chile | 1 - 1 | 2004-06-11 | 2 | |
| Copa Libertadores 2004 | |||||||
| final | Boca Juniors | vs | Once Caldas | 0 - 0 | 2004-06-23 | 5 | |
| 1st knockout | Santos Laguna | vs | River Plate | 0 - 1 | 2004-05-04 | 6 | |
| group stage | Olimpia Asuncion | vs | Coritiba FC | 1 - 1 | 2004-04-06 | 4 | |
| group stage | Deportes Tolima | vs | River Plate | 2 - 3 | 2004-03-11 | 7 | |
| group stage | Rosario Central | vs | Coritiba FC | 2 - 0 | 2004-03-04 | 6 | |
| Copa Sudamericana u23 2004 | |||||||
| final stage | Brazil OT | vs | Paraguay OT | 0 - 1 | 2004-01-25 | 61 | |
| final stage | Chile OT | vs | Paraguay OT | 1 - 2 | 2004-01-21 | 4 | |
| play-offs | Brazil OT | vs | Colombia OT | 3 - 0 | 2004-01-18 | 31 | |
| group stage | Ecuador OT | vs | Bolivia OT | 3 - 2 | 2004-01-14 | 6 | |
| group stage | Colombia OT | vs | Peru OT | 3 - 1 | 2004-01-10 | 5 | |
| Copa Sudamericana 2003 | |||||||
| final | Cienciano | vs | River Plate | 1 - 0 | 2003-12-19 | 122 | report |
| WC 2006 qualifiers - S. America | |||||||
| Argentina | vs | Brazil | 3 - 1 | 2005-06-08 | 5 | ||
| Ecuador | vs | Paraguay | 5 - 2 | 2005-03-27 | 5 | ||
| Paraguay | vs | Venezuela | 1 - 0 | 2004-09-05 | 3 | ||
| Chile | vs | Paraguay | 0 - 1 | 2003-11-18 | 4 | ||
| Copa Libertadores 2003 | |||||||
| 1/4 finals | América de Cali | vs | River Plate | 4 - 1 | 2003-05-27 | 65 | |
| 1st knockout | Cobreloa | vs | Pumas UNAM | 0 - 0 | 2003-05-08 | 6 | |
| group stage | Gimnasia La Plata | vs | Olimpia Asuncion | 1 - 1 | 2003-03-04 | 71 | |
| group stage | Cerro Porteno | vs | Universidad Católica | 3 - 2 | 2003-02-06 | 5 | |
| WC 2002 qualifiers - Am/Caribbean | |||||||
| final round | Trinidad and Tobago | vs | Jamaica | 1 - 2 | 2001-06-30 | 3 | |
| Copa Libertadores 2001 | |||||||
| 1/4 finals | Vasco da Gama | vs | Boca Juniors | 0 - 1 | 2001-05-23 | 7 | |
| 1st knockout | Cruzeiro | vs | El Nacional | 4 - 1 | 2001-05-15 | 31 | |
| group stage | The Strongest | vs | El Nacional | 2 - 1 | 2001-05-03 | 3 | |
| group stage | Rosario Central | vs | Junior Barranquilla | 1 - 0 | 2001-04-04 | 7 | |
| group stage | Vélez Sarsfield | vs | Junior Barranquilla | 2 - 0 | 2001-02-22 | 6 | |
| Copa Mercosur 2000 | |||||||
| group stage | Sao Paulo | vs | Cerro Porteno | 4 - 4 | 2000-10-19 | ||
| group stage | Corinthians | vs | Boca Juniors | 2 - 2 | 2000-09-19 | ||
| group stage | Flamengo | vs | River Plate | 1 - 2 | 2000-08-22 | ||
| group stage | Cruzeiro | vs | Independiente | 3 - 0 | 2000-08-08 | ||
| Copa Libertadores 2000 | |||||||
| final | Boca Juniors | vs | Palmeiras | 2 - 2 | 2000-06-14 | 7 | |
| 1/4 finals | Palmeiras | vs | Atlas | 3 - 2 | 2000-05-25 | 72 | |
| 1st knockout | Boca Juniors | vs | El Nacional | 5 - 3 | 2000-05-09 | 5 | |
| group stage | América | vs | Olimpia Asuncion | 8 - 2 | 2000-04-12 | 61 | |
| group stage | Olimpia Asuncion | vs | Corinthians | 2 - 2 | 2000-03-14 | 5 | |
| WC 2002 qualifiers - S. America | |||||||
| Brazil | vs | Argentina | 3 - 1 | 2000-07-26 | 5 | ||
| Colombia | vs | Brazil | 0 - 0 | 2000-02-28 | 3 | ||
| Gold Cup 2000 | |||||||
| 1/2 finals | Trinidad and Tobago | vs | Canada | 0 - 1 | 2000-02-24 | 4 | |
| group stage | Mexico | vs | Guatemala | 1 - 1 | 2000-02-17 | 5 | |
| Copa Mercosur 1999 | |||||||
| 1/2 finals | Palmeiras | vs | San Lorenzo | 3 - 1 | 1999-12-07 | ||
| 1/4 finals | San Lorenzo | vs | Corinthians | 2 - 1 | 1999-10-21 | ||
| group stage | Flamengo | vs | Colo-Colo | 2 - 2 | 1999-09-21 | ||
| group stage | Vélez Sarsfield | vs | Gremio | 1 - 1 | 1999-07-28 | ||
| Copa America 1999 | |||||||
| 1/4 finals | Brazil | vs | Argentina | 2 - 1 | 1999-07-11 | 8 | |
| 1st stage | Brazil | vs | Mexico | 2 - 1 | 1999-07-03 | 41 | |
| WC 1999 u20 | |||||||
| group stage | Australia u20 | vs | Ireland u20 | 0 - 4 | 1999-04-10 | 3 | |
| group stage | Saudi Arabia u20 | vs | Ireland u20 | 0 - 2 | 1999-04-07 | 2 | |
| group stage | Australia u20 | vs | Saudi Arabia u20 | 3 - 1 | 1999-04-04 | 3 | |
| Copa Libertadores 1999 | |||||||
| 1/2 finals | Palmeiras | vs | River Plate | 3 - 0 | 1999-05-26 | ||
| group stage | Colo-Colo | vs | Universitario | 1 - 0 | 1999-03-24 | ||
| Copa Mercosur 1998 | |||||||
| 1/4 finals | Boca Juniors | vs | Palmeiras | 1 - 1 | 1998-11-04 | ||
| 1/4 finals | River Plate | vs | Cruzeiro | 1 - 2 | 1998-10-28 | ||
| group stage | Colo-Colo | vs | San Lorenzo | 1 - 1 | 1998-10-01 | ||
| group stage | Flamengo | vs | Boca Juniors | 0 - 2 | 1998-09-02 | ||
| friendly | |||||||
| Argentina | vs | South Africa | 2 - 0 | 1998-05-25 | 61 | ||
| Copa Libertadores 1998 | |||||||
| final (1st leg) | Vasco da Gama | vs | Barcelona SC (ecu) | 2 - 0 | 1998-08-12 | ||
| 1/2 finals | Vasco da Gama | vs | River Plate | 1 - 0 | 1998-07-16 | ||
| 1/8 finals | América | vs | River Plate | 1 - 1 | 1998-04-22 | ||
| group stage | Cerro Porteno | vs | Universidad Católica | 0 - 0 | 1998-03-03 | ||
| Super Cup "João Havelange" 1997 | |||||||
| group stage | Vélez Sarsfield | vs | Flamengo | 0 - 3 | 1997-10-28 | ||
| Copa CONMEBOL 1997 | |||||||
| 1/4 finals | Atlético Mineiro | vs | América de Cali | 1 - 1 | 1997-10-15 | ||
| 1st knockout | Vitoria | vs | Sportivo Luqueño | 2 - 0 | 1997-08-27 | ||
| Copa Libertadores 1997 | |||||||
| 1/8 finals | Gremio | vs | Guaranà | 2 - 1 | 1997-05-06 | ||
| Copa Sudamericana u17 1997 | |||||||
| final stage | Argentina u17 | vs | Chile u17 | 3 - 0 | 1997-03-11 | ||
| group stage | Argentina u17 | vs | Peru u17 | 2 - 0 | 1997-03-06 | ||
| group stage | Paraguay u17 | vs | Ecuador u17 | 1 - 2 | 1997-03-02 | ||
Know something about Gustavo Mendez? Help us improve our data — match records, career info, corrections, or anything else.