Epifanio Gonzalez Chavez is a retired football referee from Paraguay. Career record in the WorldReferee database spans 1994 to 2003. Epifanio Gonzalez Chavez has officiated 72 matches across 26 competitions in our database. Career disciplinary totals: 182 yellow cards and 20 red cards, averaging 2.53 yellows and 0.278 reds per match. 5 penalties awarded. Competitions include Copa Libertadores 2003, Copa Mercosur 2001, Copa Libertadores 2001. Epifanio Gonzalez Chavez is a FIFA World Cup referee.
| WC 2006 qualifiers - S. America | |||||||
| Ecuador | vs | Peru | 0 - 0 | 2003-11-19 | 4 | ||
| Copa Libertadores 2003 | |||||||
| 1/2 finals | Boca Juniors | vs | América de Cali | 2 - 0 | 2003-06-11 | 43 | |
| 1/4 finals | Santos FC | vs | Cruz Azul | 1 - 0 | 2003-05-28 | 81 | |
| 1st knockout | Racing Club | vs | América de Cali | 0 - 0 | 2003-05-13 | 52 | |
| 1st knockout | Cruz Azul | vs | Deportivo Cali | 0 - 0 | 2003-05-06 | 5 | |
| group stage | The Strongest | vs | Corinthians | 0 - 2 | 2003-04-09 | 4 | |
| group stage | Paysandu | vs | Sporting Cristal | 2 - 1 | 2003-03-18 | 101 | |
| group stage | Peñarol | vs | Pumas UNAM | 2 - 0 | 2003-03-11 | 6 | |
| group stage | Colo-Colo | vs | Boca Juniors | 1 - 2 | 2003-02-26 | 1 | |
| Copa Sudamericana 2002 | |||||||
| final | San Lorenzo | vs | Atlético Nacional | 0 - 0 | 2002-12-11 | 2 | |
| Copa Libertadores 2002 | |||||||
| group stage | Montevideo Wanderers | vs | Boca Juniors | 0 - 2 | 2002-04-10 | 52 | |
| group stage | BolÃvar | vs | Olmedo | 2 - 0 | 2002-03-26 | 41 | |
| group stage | San Lorenzo | vs | El Nacional | 1 - 0 | 2002-02-26 | 71 | |
| WC 2002 qualifiers - Europe | |||||||
| Italy | vs | Hungary | 1 - 0 | 2001-10-06 | 3 | ||
| Copa Mercosur 2001 | |||||||
| final (1st leg) | Flamengo | vs | San Lorenzo | 0 - 0 | 2001-12-12 | ||
| 1/4 finals | Talleres | vs | Gremio | 0 - 2 | 2001-11-01 | ||
| group stage | Nacional (UR) | vs | San Lorenzo | 0 - 0 | 2001-10-16 | ||
| group stage | Independiente | vs | Corinthians | 1 - 0 | 2001-09-27 | ||
| group stage | Gremio | vs | River Plate | 1 - 0 | 2001-09-13 | ||
| group stage | Sao Paulo | vs | Vélez Sarsfield | 1 - 1 | 2001-08-23 | ||
| group stage | Vasco da Gama | vs | Boca Juniors | 2 - 2 | 2001-07-29 | ||
| Copa Libertadores 2001 | |||||||
| 1/4 finals | Rosario Central | vs | América de Cali | 1 - 0 | 2001-05-22 | 92 | |
| 1st knockout | River Plate | vs | Emelec | 5 - 0 | 2001-05-17 | 111 | |
| group stage | Peñarol | vs | Vasco da Gama | 1 - 3 | 2001-05-02 | 5 | |
| group stage | Defensor Sporting | vs | Cruz Azul | 3 - 2 | 2001-04-12 | 6 | |
| group stage | Palmeiras | vs | Universidad de Chile | 2 - 1 | 2001-03-08 | 7 | |
| Copa Mercosur 2000 | |||||||
| 1/4 finals | River Plate | vs | Flamengo | 4 - 3 | 2000-11-08 | ||
| group stage | San Lorenzo | vs | Vasco da Gama | 0 - 2 | 2000-09-28 | ||
| group stage | San Lorenzo | vs | Atlético Mineiro | 3 - 4 | 2000-08-03 | ||
| WC 2002 qualifiers - S. America | |||||||
| Chile | vs | Brazil | 3 - 0 | 2000-08-15 | 4 | ||
| Chile | vs | Peru | 1 - 1 | 2000-04-26 | 8 | ||
| Copa Libertadores 2000 | |||||||
| final | Palmeiras | vs | Boca Juniors | 0 - 0 | 2000-06-21 | 4 | |
| 1/4 finals | América | vs | BolÃvar | 2 - 0 | 2000-05-17 | 3 | |
| 1st knockout | Palmeiras | vs | Peñarol | 3 - 1 | 2000-05-11 | 6 | |
| group stage | Atletico Paranaense | vs | Nacional (UR) | 2 - 0 | 2000-04-12 | 3 | |
| group stage | River Plate | vs | Universidad de Chile | 3 - 1 | 2000-03-01 | 2 | |
| Copa Mercosur 1999 | |||||||
| 1/4 finals | Independiente | vs | Flamengo | 1 - 1 | 1999-11-02 | ||
| group stage | Boca Juniors | vs | Sao Paulo | 5 - 1 | 1999-07-31 | ||
| friendly | |||||||
| Brazil | vs | Yugolsavia | 1 - 0 | 2002-03-27 | |||
| Brazil | vs | Yugolsavia | 1 - 0 | 2002-03-27 | 3 | ||
| Brazil | vs | Netherlands | 2 - 2 | 1999-06-05 | 2 | ||
| Copa Libertadores 1999 | |||||||
| 1/8 finals | Jorge Wilstermann | vs | Corinthians | 1 - 1 | 1999-04-14 | ||
| Copa Mercosur 1998 | |||||||
| group stage | River Plate | vs | Gremio | 3 - 1 | 1998-10-15 | ||
| group stage | Independiente | vs | Universidad de Chile | 6 - 2 | 1998-10-01 | ||
| group stage | Cruzeiro | vs | San Lorenzo | 2 - 1 | 1998-09-17 | ||
| group stage | River Plate | vs | Universidad Católica | 1 - 1 | 1998-08-20 | ||
| WC 1998 | |||||||
| 3rd place | Netherlands | vs | Croatia | 1 - 2 | 1998-07-11 | 6 | |
| group stage | Germany | vs | Iran | 2 - 0 | 1998-06-25 | 3 | |
| group stage | Cameroon | vs | Austria | 1 - 1 | 1998-06-11 | 2 | |
| Copa Libertadores 1998 | |||||||
| round of 16 | Peñarol | vs | Alianza Lima | 2 - 1 | 1998-04-29 | ||
| group stage | River Plate | vs | Alianza Lima | 2 - 0 | 1998-04-09 | ||
| Copa CONMEBOL 1997 | |||||||
| final | Atlético Mineiro | vs | Lanús | 1 - 1 | 1997-12-17 | ||
| Super Cup "João Havelange" 1997 | |||||||
| group stage | Santos FC | vs | Racing Club | 3 - 2 | 1997-10-28 | ||
| group stage | Cruzeiro | vs | Boca Juniors | 2 - 1 | 1997-10-23 | 1 | |
| group stage | Flamengo | vs | Vélez Sarsfield | 0 - 1 | 1997-09-23 | ||
| group stage | River Plate | vs | Santos FC | 3 - 2 | 1997-09-04 | ||
| Copa America 1997 | |||||||
| 1/2 finals | Bolivia | vs | Mexico | 3 - 1 | 1997-06-25 | 62 | |
| 1st stage | Brazil | vs | Colombia | 2 - 0 | 1997-06-19 | 4 | |
| 1st stage | Brazil | vs | Costa Rica | 5 - 0 | 1997-06-13 | 3 | |
| Copa Libertadores 1997 | |||||||
| group stage | Gremio | vs | Alianza Lima | 2 - 0 | 1997-03-21 | ||
| WC 1998 qualifiers - S. America | |||||||
| Venezuela | vs | Chile | 1 - 1 | 1996-06-02 | 51 | ||
| Copa Libertadores 1996 | |||||||
| 1/8 finals | Sporting Cristal | vs | River Plate | 2 - 1 | 1996-05-01 | ||
| group stage | Universidad de Chile | vs | Corinthians | 1 - 0 | 1996-03-22 | ||
| Copa Sudamericana u23 1996 | |||||||
| final stage | Brazil OT | vs | Uruguay OT | 3 - 1 | 1996-03-03 | ||
| group stage | Venezuela OT | vs | Ecuador OT | 5 - 2 | 1996-02-24 | ||
| group stage | Argentina OT | vs | Ecuador OT | 6 - 0 | 1996-02-18 | ||
| WC 1995 u17 | |||||||
| 1/4 finals | Ghana u17 | vs | Portugal u17 | 2 - 0 | 1995-08-12 | 71 | |
| group stage | Qatar u17 | vs | Spain u17 | 0 - 1 | 1995-08-06 | 51 | |
| Copa Libertadores 1995 | |||||||
| 1/8 finals | BolÃvar | vs | Palmeiras | 1 - 0 | 1995-04-26 | ||
| group stage | Gremio | vs | El Nacional | 2 - 0 | 1995-04-07 | ||
| group stage | Jorge Wilstermann | vs | Alianza Lima | 2 - 1 | 1995-02-14 | ||
| Copa Libertadores 1994 | |||||||
| group stage | Defensor Sporting | vs | Colo-Colo | 0 - 0 | 1994-04-05 | ||
Know something about Epifanio Gonzalez Chavez? Help us improve our data — match records, career info, corrections, or anything else.