| Champions League 2001-2002 | |||||||
| 2nd group stage | AS Roma | vs | Liverpool | 0 - 0 | 2001-12-05 | 1 | |
| group stage | Arsenal | vs | Mallorca | 3 - 1 | 2001-10-24 | 1 | |
| group stage | Lokomotiv Moskva | vs | AS Roma | 0 - 1 | 2001-10-16 | 1 | |
| group stage | Celtic | vs | Porto | 1 - 0 | 2001-09-25 | 1 | |
| Champions League 2000-2001 | |||||||
| final | Bayern Munich | vs | Valencia | 1 - 1 | 2001-05-23 | 4 | |
| 1/4 finals | Arsenal | vs | Valencia | 2 - 1 | 2001-04-04 | 4 | |
| 2nd group stage | Lyon | vs | Bayern Munich | 3 - 0 | 2001-03-06 | ||
| 2nd group stage | Valencia | vs | Manchester United | 0 - 0 | 2001-02-14 | ||
| 2nd group stage | Leeds United | vs | Real Madrid | 0 - 2 | 2000-11-22 | 6 | |
| 1st group stage | Panathinaikos | vs | Juventus | 3 - 1 | 2000-11-08 | 2 | |
| 1st group stage | Deportivo La Coruna | vs | Hamburger SV | 2 - 1 | 2000-09-19 | ||
| WC 2002 qualifiers - Europe | |||||||
| England | vs | Greece | 2 - 2 | 2001-10-06 | 2 | report | |
| Finland | vs | Germany | 2 - 2 | 2001-06-02 | 4 | ||
| Slovenia | vs | Yugolsavia | 1 - 1 | 2001-03-28 | 7 | ||
| Israel | vs | Bosnia-Herzegovina | 3 - 1 | 2000-10-11 | 51 | ||
| Euro 2000 | |||||||
| 1/4 finals | Turkey | vs | Portugal | 2 - 0 | 2000-06-24 | 81 | |
| group stage | Portugal | vs | Germany | 3 - 0 | 2000-06-20 | 5 | |
| group stage | Sweden | vs | Turkey | 0 - 0 | 2000-06-15 | 2 | |
| Champions League 1999-2000 | |||||||
| 1/4 finals | Lazio | vs | Valencia | 1 - 0 | 2000-04-18 | ||
| 2nd group stage | Bayern Munich | vs | Real Madrid | 4 - 1 | 2000-03-08 | ||
| 2nd group stage | Valencia | vs | Bordeaux | 3 - 0 | 1999-11-23 | ||
| 1st group stage | Croatia Zagreb | vs | Manchester United | 1 - 2 | 1999-10-27 | 4 | |
| 1st group stage | Chelsea F.C. | vs | Galatasaray | 1 - 0 | 1999-09-28 | 1 | |
| UEFA Cup 1999 - 2000 | |||||||
| 1/4 finals | Mallorca | vs | Galatasaray | 1 - 4 | 2000-03-16 | ||
| Club World Cup 00 | |||||||
| final | Corinthians | vs | Vasco da Gama | 0 - 0 | 2000-01-14 | 8 | |
| group stage | Al Nasser | vs | Corinthians | 0 - 2 | 2000-01-10 | 61 | |
| group stage | Vasco da Gama | vs | South Melbourne | 2 - 0 | 2000-01-06 | 5 | |
| Euro 2000 qualifiers | |||||||
| Italy | vs | Denmark | 2 - 3 | 1999-09-08 | 62 | ||
| Finland | vs | Turkey | 2 - 4 | 1999-06-05 | 3 | ||
| Intertoto 1999 | |||||||
| final | Montpellier | vs | Hamburger SV | 1 - 1 | 1999-08-10 | 3 | |
| UEFA Cup 1998 - 1999 | |||||||
| 1/4 finals | Marseille | vs | Celta de Vigo | 2 - 1 | 1999-03-02 | 7 | |
| Champions League 1998-1999 | |||||||
| group stage | Manchester United | vs | Bayern Munich | 1 - 1 | 1998-12-09 | ||
| group stage | Lens | vs | Panathinaikos | 1 - 0 | 1998-10-21 | ||
| European Cup2 1998 - 1999 | |||||||
| 1/2 finals | Chelsea F.C. | vs | Mallorca | 1 - 1 | 1999-04-08 | ||
| 1st round | Newcastle United | vs | Partizan | 2 - 1 | 1998-09-17 | ||
| European Cup2 1997 - 1998 | |||||||
| 1/4 finals | AEK | vs | Lokomotiv Moskva | 0 - 0 | 1998-03-05 | 62 | |
| UEFA Cup 1997 - 1998 | |||||||
| 3rd round | Karlsruhe | vs | Spartak Moskva | 0 - 0 | 1997-11-25 | 51 | |
| 1st round | Sparta Prague | vs | Parma | 0 - 0 | 1997-09-17 | 10 | |
| qualifiers 1st round | Viking | vs | Vojvodina | 0 - 2 | 1997-07-30 | ||
| Champions League 1997-1998 | |||||||
| group stage | Sparta Prague | vs | Parma | 0 - 0 | 1997-09-17 | ||
| WC 1998 qualifiers - Europe | |||||||
| Latvia | vs | Austria | 1 - 3 | 1997-06-08 | 41 | ||
| Yugolsavia | vs | Czech Republic | 1 - 0 | 1996-11-10 | 6 | ||
| Champions League 1996-1997 | |||||||
| group stage | Göteborg | vs | Porto | 0 - 2 | 1996-12-04 | ||
| UEFA Cup 1996 - 1997 | |||||||
| 2nd round | Internazionale | vs | GAK | 1 - 0 | 1996-10-15 | ||
| 1st round | Tirol Innsbruck FC | vs | Metz FC | 0 - 0 | 1996-09-10 | ||
| qualifiers | Slovan Bratislava | vs | Trabzonspor | 2 - 1 | 1996-08-06 | 1 | |
| UEFA Cup 1995 - 1996 | |||||||
| 1st round | Lugano | vs | Internazionale | 1 - 1 | 1995-09-12 | ||
| Euro 1996 qualifiers | |||||||
| Spain | vs | Cyprus | 6 - 0 | 1995-09-06 | 3 | ||
| Umbro Cup | |||||||
| Brazil | vs | Sweden | 1 - 0 | 1995-06-04 | |||
| friendly | |||||||
| Norway | vs | Germany | 0 - 1 | 1999-11-14 | |||
| England | vs | Saudi Arabia | 0 - 0 | 1998-05-23 | |||
| Ireland | vs | England | 1 - 0 | 1995-02-15 | |||
| UEFA Cup 1994 - 1995 | |||||||
| 2nd round | Deportivo La Coruna | vs | Tirol Innsbruck FC | 4 - 0 | 1994-11-02 | ||
| 1st round | Trelleborgs FF | vs | Blackburn Rovers | 2 - 2 | 1994-09-27 | 1 | |
| European Cup2 1994 - 1995 | |||||||
| qualifiers | Zalgiris | vs | Barry | 6 - 0 | 1994-08-25 | 1 | |
| Euro 1994 u21 qualifiers | |||||||
| Germany u21 | vs | Denmark u21 | 0 - 1 | 1993-10-12 | 6 | ||
| European Cup2 1993 - 1994 | |||||||
| 1st round | Real Madrid | vs | Lugano | 3 - 0 | 1993-09-15 | ||
| WC 1994 qualifiers - Europe | |||||||
| Latvia | vs | Ireland | 0 - 2 | 1993-06-09 | |||
Know something about Dick Jol? Help us improve our data — match records, career info, corrections, or anything else.