Bo Jonas Hil Karlsson is a retired football referee from Sweden. Career record in the WorldReferee database spans 1986 to 1994. Bo Jonas Hil Karlsson has officiated 41 matches across 24 competitions in our database. Career disciplinary totals: 15 yellow cards and 9 red cards, averaging 0.37 yellows and 0.22 reds per match. 2 penalties awarded. Competitions include Euro 1992 qualifiers, UEFA Cup 1989 - 1990, UEFA Cup 1987 - 1988. Bo Jonas Hil Karlsson is a FIFA World Cup referee.
| UEFA Cup 1994 - 1995 | |||||||
| 3rd round | Athletic Bilbao | vs | Parma | 1 - 0 | 1994-11-22 | ||
| Euro 1996 qualifiers | |||||||
| Scotland | vs | Russia | 1 - 1 | 1994-11-16 | |||
| Ukraine | vs | Lithuania | 0 - 2 | 1994-09-07 | |||
| European Cup2 1994 - 1995 | |||||||
| 2nd round | Feyenoord | vs | Werder Bremen | 1 - 0 | 1994-10-20 | ||
| Champions League 1994-1995 | |||||||
| group stage | Spartak Moskva | vs | PSG | 1 - 2 | 1994-09-28 | 21 | |
| WC 1994 | |||||||
| group stage | Argentina | vs | Nigeria | 2 - 1 | 1994-06-25 | 3 | |
| WC 1994 qualifiers - Oceania | |||||||
| play-off 1st stage | New Zealand | vs | Australia | 0 - 1 | 1993-03-30 | 1 | |
| WC 1994 qualifiers - Europe | |||||||
| Portugal | vs | Italy | 1 - 3 | 1993-02-24 | |||
| England | vs | Turkey | 4 - 0 | 1992-11-18 | |||
| Champions League 1992-1993 | |||||||
| group stage | Club Brugge | vs | CSKA Moskva | 1 - 0 | 1992-11-25 | 3 | |
| UEFA Cup 1992 - 1993 | |||||||
| 2nd round | Panathinaikos | vs | Juventus | 0 - 1 | 1992-10-20 | ||
| 1st round | Napoli | vs | Valencia | 1 - 0 | 1992-09-30 | ||
| Euro 1992 | |||||||
| group stage | Netherlands | vs | Scotland | 1 - 0 | 1992-06-12 | 1 | |
| friendly | |||||||
| Ireland | vs | Wales | 2 - 1 | 1993-02-17 | |||
| Finland | vs | England | 1 - 2 | 1992-06-03 | |||
| Germany FR | vs | Uruguay | 3 - 3 | 1990-04-25 | |||
| Austria | vs | Hungary | 0 - 0 | 1988-08-31 | |||
| Norway | vs | Bulgaria | 1 - 1 | 1988-08-09 | |||
| Finland | vs | Germany DR | 1 - 0 | 1986-08-20 | |||
| European Cup 1991 - 1992 | |||||||
| group stage | Sparta Prague | vs | Barcelona | 1 - 0 | 1992-04-01 | ||
| UEFA Cup 1991 - 1992 | |||||||
| 2nd round | Boavista FC | vs | Torino | 0 - 0 | 1991-11-06 | 1 | |
| 1st round | Dinamo Bucuresti | vs | Sporting | 2 - 0 | 1991-10-02 | ||
| European Cup2 1991 - 1992 | |||||||
| 1st round | CSKA Moskva | vs | AS Roma | 1 - 2 | 1991-09-18 | ||
| European Cup2 1990 - 1991 | |||||||
| final | Manchester United | vs | Barcelona | 2 - 1 | 1991-05-15 | 21 | |
| European Cup 1990 - 1991 | |||||||
| 1/4 finals (a) | Marseille | vs | AC Milan | 1 - 0 | 1991-03-20 | ||
| 2nd round | Glasgow Rangers | vs | Crvena Zvezda | 1 - 1 | 1990-11-07 | ||
| Euro 1992 qualifiers | |||||||
| Greece | vs | Netherlands | 0 - 2 | 1991-12-04 | |||
| Wales | vs | Germany | 1 - 0 | 1991-06-05 | 11 | ||
| Hungary | vs | Italy | 1 - 1 | 1990-10-17 | |||
| UEFA Cup 1990 - 1991 | |||||||
| 3rd round | Bordeaux | vs | AS Roma | 0 - 2 | 1990-12-12 | 1 | |
| 1st round | PAOK | vs | Sevilla FC | 0 - 0 | 1990-10-03 | ||
| European Cup 1989 - 1990 | |||||||
| 1/2 finals | AC Milan | vs | Bayern Munich | 2 - 1 | 1990-04-04 | ||
| 2nd round | Steaua | vs | PSV | 1 - 0 | 1989-10-18 | ||
| UEFA Cup 1989 - 1990 | |||||||
| 1/4 finals | Hamburger SV | vs | Juventus | 0 - 2 | 1990-03-07 | ||
| 3rd round | Napoli | vs | Werder Bremen | 2 - 3 | 1989-11-22 | ||
| 1st round | Spartak Moskva | vs | Atalanta Bergamo | 2 - 0 | 1989-09-27 | 12 | |
| European Cup2 1988 - 1989 | |||||||
| 2nd round | Carl Zeiss Jena | vs | Sampdoria | 1 - 1 | 1988-10-26 | ||
| UEFA Cup 1988 - 1989 | |||||||
| 1st round | Köln FC | vs | Royal Antwerp | 2 - 1 | 1988-10-12 | ||
| UEFA Cup 1987 - 1988 | |||||||
| 3rd round | Dinamo Tbilisi | vs | Werder Bremen | 1 - 1 | 1987-12-09 | 2 | |
| 1st round | Pogon Szczecin | vs | Hellas Verona | 1 - 1 | 1987-09-16 | 1 | |
| European Cup2 1986 - 1987 | |||||||
| 1st round | Lokomotive Leipzg | vs | Glentoran | 2 - 0 | 1986-10-01 | ||
Know something about Bo Jonas Hil Karlsson? Help us improve our data — match records, career info, corrections, or anything else.