| WC 2006 qualifiers - Europe | |||||||
| Greece | vs | Turkey | 0 - 0 | 2004-09-08 | 4 | ||
| Champions League 2004-2005 | |||||||
| 1st knockout | Barcelona | vs | Chelsea F.C. | 2 - 1 | 2005-02-23 | 21 | |
| group stage | Valencia | vs | Werder Bremen | 0 - 2 | 2004-12-07 | 91 | |
| group stage | Liverpool | vs | Deportivo La Coruna | 0 - 0 | 2004-10-19 | 6 | |
| group stage | AS Roma | vs | Dynamo Kyiv | 0 - 3 | 2004-09-15 | 21 | |
| qualifiers 3rd round | Internazionale | vs | Basel | 4 - 1 | 2004-08-24 | 4 | |
| Euro 2004 | |||||||
| 1/2 finals | Portugal | vs | Netherlands | 2 - 1 | 2004-06-30 | 5 | |
| 1/4 finals | France | vs | Greece | 0 - 1 | 2004-06-25 | 4 | |
| group stage | Spain | vs | Portugal | 0 - 1 | 2004-06-20 | 5 | |
| group stage | Germany | vs | Netherlands | 1 - 1 | 2004-06-15 | 4 | |
| Euro 2004 qualifiers | |||||||
| play-offs | Turkey | vs | Latvia | 2 - 2 | 2003-11-19 | 3 | |
| Switzerland | vs | Ireland | 2 - 0 | 2003-10-11 | 5 | ||
| Germany | vs | Scotland | 2 - 1 | 2003-09-10 | 51 | ||
| Serbia and Montenegro | vs | Wales | 1 - 0 | 2003-08-20 | 5 | ||
| Bulgaria | vs | Croatia | 2 - 0 | 2002-10-12 | 6 | ||
| Champions League 2003-2004 | |||||||
| 1/2 finals | Chelsea F.C. | vs | Monaco | 2 - 2 | 2004-05-05 | 6 | |
| 1/4 finals | Lyon | vs | Porto | 2 - 2 | 2004-04-07 | 61 | |
| 1st knockout | Celta de Vigo | vs | Arsenal | 2 - 3 | 2004-02-24 | 3 | |
| group stage | Besiktas | vs | Chelsea F.C. | 0 - 2 | 2003-12-09 | 1 | |
| group stage | Marseille | vs | Real Madrid | 1 - 2 | 2003-11-26 | 3 | |
| group stage | Glasgow Rangers | vs | Manchester United | 0 - 1 | 2003-10-22 | 2 | |
| qualifiers 3rd round | Marseille | vs | Austria Wien | 0 - 0 | 2003-08-27 | 4 | |
| Champions League 2002-2003 | |||||||
| 1/4 finals | Real Madrid | vs | Manchester United | 3 - 1 | 2003-04-08 | 4 | |
| 2nd group stage | Juventus | vs | Deportivo La Coruna | 3 - 2 | 2003-03-12 | 3 | |
| 2nd group stage | Barcelona | vs | Internazionale | 3 - 0 | 2003-02-18 | 21 | |
| 2nd group stage | Dortmund | vs | AC Milan | 0 - 1 | 2002-12-12 | ||
| group stage | Arsenal | vs | Dortmund | 2 - 0 | 2002-09-17 | 1 | |
| qualifiers 3rd round | Basel | vs | Celtic | 2 - 0 | 2002-08-28 | 4 | |
| 2002 FIFA Men's World Cup | |||||||
| round of 16 | Spain | vs | Republic of Ireland | 1-1 | 2002-06-16 | 3 | |
| group stage | Brazil | vs | China | 4-0 | 2002-06-08 | 2 | |
| WC 2002 | |||||||
| round of 16 | Spain | vs | Ireland | 1 - 1 | 2002-06-16 | 3 | |
| group stage | Brazil | vs | China | 4 - 0 | 2002-06-08 | 2 | |
| WC 2002 qualifiers - Europe | |||||||
| play-offs | Czech Republic | vs | Belgium | 0 - 1 | 2001-11-14 | 92 | |
| Germany | vs | Finland | 0 - 0 | 2001-10-06 | 3 | ||
| Israel | vs | Spain | 1 - 1 | 2001-06-06 | 4 | ||
| Poland | vs | Belarus | 3 - 1 | 2000-10-07 | 7 | ||
| WC 2002 qualifiers - S. America | |||||||
| Peru | vs | Uruguay | 0 - 2 | 2001-09-04 | 3 | ||
| Champions League 2001-2002 | |||||||
| 1/2 finals | Barcelona | vs | Real Madrid | 0 - 2 | 2002-04-23 | 6 | |
| 1/4 finals | Liverpool | vs | Leverkusen | 1 - 0 | 2002-04-03 | 4 | |
| 2nd group stage | AS Roma | vs | Galatasaray | 1 - 1 | 2002-03-13 | 5 | |
| 2nd group stage | Deportivo La Coruna | vs | Juventus | 2 - 0 | 2002-02-27 | 41 | |
| 2nd group stage | Bayern Munich | vs | Manchester United | 1 - 1 | 2001-11-20 | 3 | |
| group stage | Juventus | vs | Porto | 3 - 1 | 2001-10-23 | 3 | |
| group stage | Fenerbahce SK | vs | Barcelona | 0 - 3 | 2001-09-18 | ||
| qualifiers 3rd round | Panathinaikos | vs | Slavia | 1 - 0 | 2001-08-22 | 4 | |
| Champions League 2000-2001 | |||||||
| 1/4 finals | Real Madrid | vs | Galatasaray | 3 - 0 | 2001-04-18 | 5 | |
| 2nd group stage | Bayern Munich | vs | Arsenal | 1 - 0 | 2001-03-14 | ||
| 2nd group stage | AC Milan | vs | PSG | 1 - 1 | 2001-02-14 | ||
| 2nd group stage | Sturm Graz | vs | Manchester United | 0 - 2 | 2000-12-06 | ||
| 1st group stage | Hamburger SV | vs | Deportivo La Coruna | 1 - 1 | 2000-11-08 | ||
| 1st group stage | Valencia | vs | Olympiakos | 2 - 1 | 2000-09-12 | ||
| Euro 2000 | |||||||
| final | France | vs | Italy | 2 - 1 | 2000-07-02 | 4 | |
| group stage | France | vs | Netherlands | 2 - 3 | 2000-06-21 | 5 | |
| group stage | Portugal | vs | England | 3 - 2 | 2000-06-12 | 2 | |
| Champions League 1999-2000 | |||||||
| 1/2 finals | Real Madrid | vs | Bayern Munich | 2 - 0 | 2000-05-03 | ||
| 1/4 finals | Barcelona | vs | Chelsea F.C. | 5 - 1 | 2000-04-18 | ||
| 2nd group stage | Lazio | vs | Marseille | 5 - 1 | 2000-03-14 | ||
| 2nd group stage | Sparta Prague | vs | Hertha BSC | 1 - 0 | 2000-03-07 | ||
| 1st group stage | Valencia | vs | Bayern Munich | 1 - 1 | 1999-10-20 | ||
| 1st group stage | PSV | vs | Glasgow Rangers | 0 - 1 | 1999-09-28 | ||
| 1st group stage | Chelsea F.C. | vs | AC Milan | 0 - 0 | 1999-09-15 | ||
| UEFA Cup 1999 - 2000 | |||||||
| 3rd round | Spartak Moskva | vs | Leeds United | 2 - 1 | 1999-12-02 | ||
| Confederations Cup 1999 | |||||||
| final | Mexico | vs | Brazil | 4 - 3 | 1999-08-04 | 71 | |
| group stage | Brazil | vs | USA | 1 - 0 | 1999-07-28 | 4 | |
| group stage | Bolivia | vs | Egypt | 2 - 2 | 1999-07-25 | ||
| European Cup2 1998 - 1999 | |||||||
| 1/2 finals | Lazio | vs | Lokomotiv Moskva | 0 - 0 | 1999-04-22 | 2 | |
| Champions League 1998-1999 | |||||||
| 1/4 finals | Dynamo Kyiv | vs | Real Madrid | 2 - 0 | 1999-03-17 | ||
| group stage | Bayern Munich | vs | Barcelona | 1 - 0 | 1998-10-21 | ||
| UEFA Cup 1998 - 1999 | |||||||
| 1st round | VfB Stuttgart | vs | Feyenoord | 1 - 3 | 1998-09-15 | ||
| Euro 2000 qualifiers | |||||||
| play-offs | Ireland | vs | Turkey | 1 - 1 | 1999-11-13 | 1 | |
| Yugolsavia | vs | Macedonia | 3 - 1 | 1999-09-05 | 3 | ||
| play-offs | Ireland | vs | Turkey | 1 - 1 | 1998-11-13 | 1 | |
| Austria | vs | Israel | 1 - 1 | 1998-09-05 | 51 | ||
| Champions League 1997-1998 | |||||||
| group stage | PSV | vs | Barcelona | 2 - 2 | 1997-12-10 | ||
| European Cup2 1996 - 1997 | |||||||
| 1/2 finals | Fiorentina | vs | Barcelona | 0 - 2 | 1997-04-24 | 72 | |
| UEFA Cup 1996 - 1997 | |||||||
| 3rd round | Monaco | vs | Hamburger SV | 3 - 0 | 1996-11-19 | ||
| Champions League 1996-1997 | |||||||
| 1/4 finals | Manchester United | vs | Porto | 4 - 0 | 1997-03-05 | ||
| group stage | Glasgow Rangers | vs | Ajax | 0 - 1 | 1996-10-30 | ||
| group stage | Widzew Lodz | vs | Atlético de Madrid | 1 - 4 | 1996-09-25 | ||
| qualifiers | Rapid Wien | vs | Dynamo Kyiv | 2 - 0 | 1996-08-07 | 31 | |
| WC 1998 qualifiers - Europe | |||||||
| Slovakia | vs | Yugolsavia | 1 - 1 | 1997-09-10 | |||
| Germany | vs | Ukraine | 2 - 0 | 1997-04-30 | |||
| Czech Republic | vs | Spain | 0 - 0 | 1996-10-09 | 7 | ||
| Euro 1996 | |||||||
| group stage | Czech Republic | vs | Russia | 3 - 3 | 1996-06-19 | 6 | |
| Champions League 1995-1996 | |||||||
| group stage | Juventus | vs | Dortmund | 1 - 2 | 1995-11-22 | ||
| group stage | Legia Warszawa | vs | Blackburn Rovers | 1 - 0 | 1995-10-18 | ||
| qualifiers | Casino Salzburg | vs | Steaua | 0 - 0 | 1995-08-09 | 6 | |
| UEFA Cup 1995 - 1996 | |||||||
| 1/4 finals | Barcelona | vs | PSV | 2 - 2 | 1996-03-05 | ||
| 1st round | Lierse SK | vs | Benfica | 1 - 3 | 1995-09-12 | ||
| Euro 1996 qualifiers | |||||||
| Belarus | vs | Czech Republic | 0 - 2 | 1995-10-07 | 3 | ||
| Poland | vs | Israel | 4 - 3 | 1995-04-25 | 6 | ||
| Latvia | vs | Ireland | 0 - 3 | 1994-09-07 | |||
| UEFA Cup 1994 - 1995 | |||||||
| 3rd round | Katowice | vs | Leverkusen | 1 - 4 | 1994-11-22 | ||
| 2nd round | Real Madrid | vs | Dinamo Moskva | 4 - 0 | 1994-11-01 | 2 | |
| 1st round | Motherwell | vs | Dortmund | 0 - 2 | 1994-09-28 | 42 | |
| UEFA Cup 1993 - 1994 | |||||||
| 2nd round | Maribor | vs | Dortmund | 0 - 0 | 1993-10-20 | ||
| 1st round | Hearts | vs | Atlético de Madrid | 2 - 1 | 1993-09-14 | ||
| WC 1993 u17 | |||||||
| 1/2 finals | Ghana u17 | vs | Chile u17 | 3 - 0 | 1993-09-01 | 3 | |
| group stage | Argentina u17 | vs | Nigeria u17 | 0 - 4 | 1993-08-24 | 3 | |
| group stage | Australia u17 | vs | Argentina u17 | 2 - 2 | 1993-08-22 | 3 | |
| Euro 1994 u21 qualifiers | |||||||
| Denmark u21 | vs | Germany u21 | 1 - 4 | 1993-04-13 | 5 | ||
| WC 1994 qualifiers - Europe | |||||||
| Ireland | vs | Latvia | 4 - 0 | 1992-09-09 | |||
| Champions League 1992-1993 | |||||||
| qualifiers | Shelbourne | vs | Tavriya | 0 - 0 | 1992-08-19 | ||
| friendly | |||||||
| Ireland | vs | Brazil | 0 - 0 | 2004-02-18 | 2 | ||
| England | vs | Netherlands | 0 - 2 | 2001-08-15 | 3 | ||
| Norway | vs | Korea Republic | 3 - 2 | 2001-01-24 | |||
| England | vs | Belgium | 2 - 1 | 1999-10-10 | |||
| Norway | vs | Lithuania | 1 - 0 | 1999-08-18 | 2 | ||
| England | vs | South Africa | 2 - 1 | 1997-05-24 | 2 | ||
| Norway | vs | Scotland | 0 - 0 | 1992-06-03 | |||
| Scotland | vs | Finland | 1 - 1 | 1992-03-25 | |||
| European Cup 1991 - 1992 | |||||||
| 1st round | Zaglebie Lubin | vs | Brøndby | 2 - 1 | 1991-10-02 | ||
Know something about Anders Frisk? Help us improve our data — match records, career info, corrections, or anything else.