| CAF Confederation Cup 2016 | |||||||
| group stage | Kawkab Marrakech | vs | FUS Rabat | 1 - 3 | 2016-07-15 | 3 | |
| 3rd round | Young Africans | vs | Sagrada Esperança | 2 - 0 | 2016-05-07 | ||
| African Nations Cup 2017 qualifiers | |||||||
| Cameroon | vs | Gambia | 2 - 0 | 2016-09-03 | 4 | ||
| Kenya | vs | Congo | 2 - 1 | 2016-06-05 | 4 | ||
| Congo DR | vs | Angola | 2 - 1 | 2016-03-26 | 3 | ||
| African Nations Championship 2016 | |||||||
| group stage | Ethiopia | vs | Angola | 1 - 2 | 2016-01-25 | 3 | |
| group stage | Gabon | vs | Morocco | 0 - 0 | 2016-01-16 | 1 | |
| WC 2018 qualifiers - Africa | |||||||
| final round | South Africa | vs | Senegal | 2 - 1 | 2016-11-12 | 3 | |
| 2nd round | Cape Verde | vs | Kenya | 2 - 0 | 2015-11-17 | 1 | |
| CAF Champions League 2015 | |||||||
| group stage | Al-Merreikh | vs | E.S.Setifienne | 2 - 0 | 2015-08-09 | 3 | |
| group stage | Moghreb Tétouan | vs | TP Mazembe | 0 - 0 | 2015-07-12 | 5 | |
| 2nd round | Raja Casablanca | vs | E.S.Setifienne | 2 - 2 | 2015-04-19 | 3 | |
| CAF Confederation Cup 2015 | |||||||
| play-offs | AC Léopards | vs | Warri Wolves | 3 - 0 | 2015-05-17 | 2 | |
| 1st round | AS Togo-Port | vs | FUS Rabat | 2 - 1 | 2015-04-05 | 3 | |
| African Nations Cup 2015 | |||||||
| group stage | Congo | vs | Burkina Faso | 2 - 1 | 2015-01-25 | ||
| CAF Confederation Cup 2014 | |||||||
| group stage | Real Bamako | vs | Coton sport | 1 - 1 | 2014-08-24 | 51 | |
| African Nations Cup 2015 qualifiers | |||||||
| final round | Mali | vs | Algeria | 2 - 0 | 2014-11-19 | ||
| final round | Gabon | vs | Burkina Faso | 2 - 0 | 2014-10-11 | 2 | |
| final round | Nigeria | vs | Congo | 2 - 3 | 2014-09-06 | 2 | |
| 2nd round | Tanzania | vs | Zimbabwe | 1 - 0 | 2014-05-18 | 3 | |
| CAF Champions League 2014 | |||||||
| group stage | TP Mazembe | vs | Zamalek | 1 - 0 | 2014-06-08 | 4 | |
| 2nd round | Al Hilal (Sud) | vs | AC Léopards | 0 - 0 | 2014-03-30 | ||
| African Nations Championship 2014 | |||||||
| group stage | Congo DR | vs | Gabon | 0 - 1 | 2014-01-18 | 3 | |
| friendly | |||||||
| Gabon | vs | Portugal | 2 - 2 | 2012-11-14 | 6 | ||
| CAF Confederation Cup 2011 | |||||||
| group stage | DC Motema Pembe | vs | JS Kabylie | 2 - 0 | 2011-08-27 | 2 | |
| 3rd round | Kaduna United | vs | E.S.Setifienne | 3 - 0 | 2011-06-12 | 3 | |
| 2nd round | USFA | vs | Sunshine Stars | 1 - 0 | 2011-05-08 | 3 | |
| African Nations Cup 2012 qualifiers | |||||||
| Kenya | vs | Guinea-Bissau | 2 - 1 | 2011-09-03 | 6 | ||
| Liberia | vs | Cape Verde | 1 - 0 | 2011-06-05 | |||
| Tunisia | vs | Malawi | 2 - 2 | 2010-09-04 | 4 | ||
| African Nations Championship 2011 | |||||||
| qualifiers | Cote d'Ivoire | vs | Togo | 4 - 0 | 2010-04-11 | 4 | |
| CAF Champions League 2010 | |||||||
| 1/2 final | Espérance ST | vs | Al Ahly | 1 - 0 | 2010-10-17 | 1 | |
| group stage | Dynamos FC | vs | TP Mazembe | 0 - 2 | 2010-07-18 | 2 | |
| 2nd round | Supersport United FC | vs | Heartland F.C | 1 - 1 | 2010-04-24 | 4 | |
| 1st round | ASEC Mimosas | vs | Zanaco F.C. | 1 - 1 | 2010-04-04 | 4 | |
| preliminaries | Difaa El Jadida | vs | Os Balantas | 3 - 0 | 2010-02-27 | 6 | |
| CAF Champions League 2009 | |||||||
| group stage | Zesco Utd FC | vs | Al Hilal (Sud) | 2 - 0 | 2009-09-19 | 2 | |
| CAF Confederation Cup 2009 | |||||||
| group stage | Primeiro de Agosto | vs | Haras El Hodoud | 1 - 0 | 2009-08-01 | 3 | |
| preliminaries | Ouagadougou CF | vs | ASC Diaraf | 0 - 0 | 2009-01-31 | 2 | |
| CAF Confederation Cup 2008 | |||||||
| 1st round | ES Bingerville | vs | ASC Linguere | 3 - 0 | 2008-04-05 | 1 | |
| WC 2010 qualifiers - Africa | |||||||
| 3rd stage | Rwanda | vs | Egypt | 0 - 1 | 2009-09-05 | 3 | |
| 2nd stage | Niger | vs | Uganda | 3 - 1 | 2008-09-07 | 6 | |
| 2nd stage | Burkina Faso | vs | Seychelles | 4 - 1 | 2008-06-21 | 3 | |
| 2nd stage | Mauritania | vs | Morocco | 1 - 4 | 2008-06-07 | 8 | |
| 1st stage | Guinea-Bissau | vs | Sierra Leone | 0 - 0 | 2007-11-17 | 8 | |
Know something about Joseph Lamptey? Help us improve our data — match records, career info, corrections, or anything else.